La suite de votre contenu après cette annonce
Avec 996 unités écoulées sur le seul mois de novembre, la marque californienne réalise l’une de ses meilleures performances.
Sans doute stimulée par les craintes liées à la mise en place de la « taxe Tesla », les ventes de la marque californienne ont explosé en Norvège au mois de novembre. S’accaparant les deux premières places du classement et plus de 30 % des ventes « full electric », Tesla a immatriculé 501 Model S et 496 Model X, soit 996 véhicules au total. La troisième place revient au Mitsubishi Outlander PHEV tandis que la Volkswagen e-Golf, qui avait enregistré plus de 1100 immatriculations en octobre, dégringole en quatrième position avec 359 exemplaires écoulés.
Sur l’ensemble du mois de novembre, les véhicules branchés ont représenté près de 43 % des ventes de véhicules neufs sur le sol norvégien avec un total de 5813 immatriculations. Dans le mix global, le tout électrique représente 20 % du marché et l’hybride rechargeable environ 23 %. Le reste des ventes est réparti entre les modèles essence (24 %), diesel (21 %) et hybrides (12%).
Avec plus de 6000 immatriculations, la Volkswagen e-Golf demeure le modèle le plus vendu sur le marché norvègien en 2017. Un podium complété par la BMW i3 et le Mitsubishi Outlander avec respectivement 4524 et 3543 exemplaires écoulés.
Tesla Model S | 501 |
Tesla Model X | 495 |
Mitsu. Outlander PHEV | 393 |
Volkswagen e-Golf | 359 |
BMW i3 | 358 |
Norvège | Novembre | Année 2017 |
Volkswagen e-Golf | 359 | 6058 |
BMW i3 | 358 | 4524 |
Mitsubishi Outlander PHEV | 393 | 3543 |
Nissan Leaf | 148 | 3328 |
Tesla Model X | 495 | 3319 |
Volkswagen Passat GTE | 206 | 3065 |
Tesla Model S | 501 | 2686 |
Mercedes GLC350e | 167 | 2479 |
Volkswagen Golf GTE | 203 | 2298 |
Renault Zoe | 213 | 2111 |
BMW 225xe Active Tourer | 230 | 1987 |
Volvo XC90 T8 | 197 | 1691 |
Hyundai Ioniq Electric | 230 | 1680 |
Audi A3 e-Tron | 161 | 1522 |
Mercedes B250e | 4 | 1442 |
Mercedes C350e | 103 | 1164 |
Opel Ampera-e | 84 | 1042 |
Audi Q7 e-Tron | 144 | 1017 |
BMW X5 40e | 145 | 1011 |
Volvo XC60 PHEV | 322 | 959 |
Volkswagen e-Up! | 103 | 822 |
Volvo V60 Plug-In | 125 | 813 |
Kia Soul EV | 124 | 725 |
Volvo S/V90 PHEV | 162 | 699 |
BMW 530e | 35 | 414 |
Mini Countryman PHEV | 77 | 409 |
Toyota Prius PHV | 38 | 403 |
Kia Optima PHEV | 81 | 390 |
BMW 330e | 50 | 361 |
Kia Niro PHEV | 140 | 300 |
Autres | 215 | 1878 |
TOTAL | 5813 | 54140 |
Source : EV Sales
La suite de votre contenu après cette annonce
Notre Newsletter
Faites le plein d'infos, pas d'essence !
S'inscrire gratuitement