La suite de votre contenu après cette annonce
Les voitures électrifiées sont très demandées, mais cela n’empêche pas les constructeurs de les brader ! Chaque mois, Automobile-Propre vous propose un tour d’horizon des offres annoncées par les marques.
Vous trouverez ici les meilleures promotions minimales annoncées officiellement par les constructeurs. Pour les électriques, nous indiquons aussi le bonus, une aide qui est accordée à tous, sans condition. C’est donc aussi un rabais sur le prix catalogue !
Attention, les conditions du bonus 2023 sont valables pour les commandes jusqu’au 15 décembre (avec une livraison avant le 15 mars 2024). Il ne faut donc pas trainer, surtout sur les modèles qui vont perdre le bonus (notamment ceux produits en Chine).
Les remises affichées ici sont des bases pour la négociation, il ne faut jamais hésiter à demander plus, en faisant notamment jouer la concurrence ou en visant un modèle de stock. Après une période tendue, ceux-ci commencent à redevenir bien garnis, les vendeurs peuvent se faire plus généreux !
Ces offres sont en vigueur pour décembre 2023.
Ford casse les prix sur les Kuga hybrides, que ce soit en hybride simple ou hybride rechargeable. Le rabais est énorme avec 7.500 € ! L’hybride simple commence ainsi à 33.900 € au lieu de 41.400 €. Avec un avantage : elle est compatible E85, le carburant à 1 € le litre. De plus, dès la finition de base Titanium, l’équipement est déjà complet avec en série : jantes 17 pouces, aide au stationnement avant/arrière, caméra arrière 180°, navigation sur écran tactile 8 pouces, aide au maintien dans la voie, clim auto bizone… Que demander de plus ?
À lire aussiFord Kuga Hybrid Flexifuel E85 vs Ford Kuga Hybrid Plug-In : le match des consommationsReprise/Remise | Prix de base | Prix de base remisé | |
Ford Kuga | 7 500 € | 41 400 € | 33 900 € |
Hyundai Tucson | 3 700 € | 35 550 € | 31 850 € |
Lexus UX250h | 7 400 €* | 41 990 € | 34 590 € |
Lexus NX350h | 5 000 €* | 57 000 € | 52 000 € |
Mitsubishi Colt | 2 000 € | 26 490 € | 24 490 € |
Mitsubishi ASX | 3 000 € | 31 490 € | 28 490 € |
Nissan Juke | 3 500 € | 32 350 € | 28 850 € |
Nissan Qashqai | 5 500 € | 39 600 € | 34 100 € |
Nissan X-Trail | 5 000 € | 43 700 € | 38 700 € |
Suzuki Vitara | 3 000 € | 29 190 € | 26 190 € |
Suzuki S-Cross | 3 000 € | 32 390 € | 29 390 € |
Suzuki Swace | 3 000 € | 33 750 € | 30 750 € |
Toyota Yaris | 2 000 € | 24 450 € | 22 450 € |
Toyota Yaris Cross | 2 500 € | 27 400 € | 24 900 € |
Toyota Corolla | 2 000 € | 33 750 € | 31 750 € |
Toyota C-HR | 5 000 € | 35 400 € | 30 400 € |
Toyota C-HR Nouveau | 2 500 € | 35 900 € | 32 400 € |
Toyota RAV4 | 3 000 € | 44 500 € | 41 500 € |
*remise annoncée dans une offre de location
La fin approche pour la seconde génération du 3008, et cela se ressent dans les offres de la marque. En cumulant des remises et des aides à la reprise, on a un peu plus de 6000 € de rabais. Ce qui permet d’avoir un 3008 hybride rechargeable de 180 ch qui a encore de très beaux restes, avec une autonomie électrique de près de 60 km. A ce prix, la version Active Pack est déjà bien équipée, avec les jantes 18 pouces, l’instrumentation numérique, l’écran tactile 10 pouces, la clim bizone, l’aide au stationnement…
Reprise/Remise | Prix de base | Prix de base remisé | |
Citroën C5 Aircross | 890 à 1 020 €* | 44 500 € | 43 610 € |
Citroën C5 X | 1 460 à 1 750 €* | 48 700 € | 47 240 € |
Ford Kuga | 7 500 € | 43 900 € | 36 400 € |
Ford Explorer | 7 000 € | 89 000 € | 82 000 € |
Hyundai Tucson | 4 000 € | 45 850 € | 41 850 € |
Jeep Renegade | 5 000 € | 42 100 € | 37 100 € |
Jeep Compass | 5 000 € | 47 500 € | 42 500 € |
Lexus NX 450h+ | 5 000 € | 70 000 € | 65 000 € |
MG EHS | 4 500 € | 35 490 € | 30 990 € |
Mitsubishi ASX | 3 000 € | 39 990 € | 36 990 € |
Mitsubishi Eclipse Cross | 7 082 €** | 42 490 € | 35 408 € |
Opel Astra | 2 000 € | 44 050 € | 42 050 € |
Opel Grandland | 2 000 € | 49 450 € | 47 450 € |
Peugeot 308 | 3 670 € | 40 870 € | 37 200 € |
Peugeot 3008 | 6 020 € | 46 520 € | 40 500 € |
Peugeot 408 | 3 100 € | 45 600 € | 42 500 € |
Peugeot 508 | 2 000 € | 50 200 € | 48 200 € |
Suzuki Across | 8 000 € | 59 290 € | 51 290 € |
Toyota C-HR Nouveau | 2 500 € | 44 900 € | 42 400 € |
Toyota RAV 4 | 2 000 € | 52 950 € | 50 950 € |
Volkswagen Golf | 3 500 € | 46 875 € | 43 375 € |
Volkswagen Tiguan | 4 000 € | 49 800 € | 45 800 € |
Volkswagen Arteon | 5 000 € | 61 990 € | 56 990 € |
* remises annoncées variables selon la finition ** offre TVA offerte
Volkswagen se fait généreux avec l’ID.4. Si la configuration technique de base Pure a déjà un rabais de 4.000 €, la déclinaison Pro monte à 6.850 € ! Cette grosse remise permet d’avoir l’ID.4 avec la grande autonomie (526 km en cycle mixte WLTP) et le bonus écologique de 5.000 €. Le prix baisse en effet de 51.900 à 45.050 €, donc 40.050 € avec le bonus. L’équipement est complet, avec les jantes 19 pouces, la navigation sur écran tactile 10 pouces, la clim bizone, le volant et les sièges avant chauffants, le régulateur adaptatif, les radars de stationnement avant/arrière…
Reprise/Remise | Bonus | Prix de base | Prix de base remisé | |
Citroën Berlingo | 1 100 € | 5 000 € | 36 750 € | 30 650 € |
Citroën SpaceTourer | 6 560 € | 0 € | 65 620 € | 59 060 € |
Cupra Born | 5 000 €* | 5 000 € | 44 500 € | 34 500 € |
Fiat 500e | 3 000 € | 5 000 € | 30 400 € | 22 400 € |
Fiat 600e | 3 000 € | 5 000 € | 35 900 € | 27 900 € |
Ford Mustang MachE | 7 200 € | 5 000 € | 52 990 € | 40 790 € |
Honda e:Ny1 | 700 € | 5 000 € | 47 700 € | 42 000 € |
Hyundai Kona | 3 900 € | 5 000 € | 37 100 € | 28 200 € |
Hyundai Ioniq 5 | 5 100 € | 5 000 €** | 51 400 € | 41 300 € |
Hyundai Ioniq 6 | 5 000 € | 0 € | 52 400 € | 47 400 € |
MG 5 | 4 500 € | 5 000 € | 32 990 € | 23 490 € |
MG ZS | 3 500 € | 5 000 € | 33 990 € | 25 490 € |
MG Marvel R | 4 500 € | 5 000 € | 43 490 € | 33 990 € |
Opel Corsa | 1 500 € | 5 000 € | 36 050 € | 29 550 € |
Opel Mokka | 1 500 € | 5 000 € | 42 000 € | 35 500 € |
Opel Astra | 1 500 € | 5 000 € | 40 990 € | 34 490 € |
Opel Combo-e Life | 2 000 € | 5 000 € | 36 750 € | 29 750 € |
Opel Zafira e-Life | 2 000 € | 0 € | 55 620 € | 53 620 € |
Nissan Leaf | 5 700 € | 5 000 € | 36 900 € | 26 200 € |
Peugeot e-208 | 5 100 €*** | 5 000 € | 37 000 € | 26 900 € |
Peugeot e-2008 | 3 150 € | 5 000 € | 38 950 € | 30 800 € |
Peugeot e-308 | 3 300 € | 5 000 € | 43 900 € | 35 600 € |
Peugeot Rifter | 2 550 € | 5 000 € | 37 850 € | 30 300 € |
Skoda Enyaq | 3 600 €* | 5 000 € | 46 150 € | 37 550 € |
Toyota bZ4X | 8 010 € | 5 000 € | 55 000 € | 41 990 € |
Volkswagen ID.3 | 3 500 € | 5 000 € | 42 990 € | 34 490 € |
Volkswagen ID.4 | 4 000 € | 5 000 € | 44 000 € | 35 000 € |
Volkswagen ID.5 | 1 500 € | 0 € | 57 900 € | 56 400 € |
Volkswagen ID.7 | 8 400 € | 0 € | 62 650 € | 54 250 € |
Volvo XC40 | 1 960 € | 5 000 € | 48 950 € | 41 990 € |
Volvo C40 | 2 160 € | 0 € | 55 550 € | 53 330 € |
**bonus sur la version de base grâce à la remise *** sur l’ancienne version Style * remise indiquée dans une location
À lire aussiQuelles voitures électriques avec le bonus écologique ont le plus d’autonomie ?La suite de votre contenu après cette annonce
Notre Newsletter
Faites le plein d'infos, pas d'essence !
S'inscrire gratuitement