La suite de votre contenu après cette annonce
Vous êtes à la recherche d’une bonne affaire ? Chaque mois, Automobile-Propre fait un tour complet des promotions annoncées par les marques sur leurs voitures hybrides et électriques.
Le bilan du marché automobile n’a pas été bon en 2024, avec même une baisse des ventes d’électriques. Pourtant, les marques doivent booster les commandes de modèles électrifiés car elles vont faire face à des normes CO2 plus strictes cette année. De quoi inciter les vendeurs à se faire généreux et faciliter les bonnes affaires !
Pour les électriques, nous prenons en compte dans notre tableau le bonus maximal de 4.000 €, accordé à la moitié des Français, avec un revenu fiscal de référence par part jusqu’à 16.300 €.
Les remises affichées ici sont des bases pour la négociation, il ne faut jamais hésiter à demander plus, en faisant notamment jouer la concurrence ou en visant un modèle de stock !
Nous communiquons ici des promotions affichées sur les sites internet des constructeurs, écrites clairement dans les conditions ou parfois dans le stock. Si vous allez en concession mais que le vendeur n’est pas au fait d’une promo affichée ici, nous vous invitons à parcourir le site internet pour retrouver l’info et la montrer au vendeur. Les promos sont valables pour la gamme en général, sauf contre indication.
Les infos données ici sont celles constatées lors de la mise à jour de l’article, et nous précisons désormais clairement cette date dans le sujet. Nous faisons cette mise à jour une fois par mois, donc les conditions peuvent parfois changer entre temps.
Remises affichées par les marques au 9 avril 2025.
Vous ne connaissez pas la Swace ? Mais vous connaissez la Toyota Corolla ? Eh bien c’est la même chose, seul le bouclier avant change. L’intérêt d’aller chez Suzuki est de profiter d’un gros rabais, puisque la marque annonce 6.000 € de remise sur ce véhicule, disponible uniquement en break. Ce qui donne un break logeable avec un moteur hybride Toyota qui a fait ses preuves pour 27.750 € seulement. L’équipement de série comprend la caméra de recul, les sièges avant chauffants ou encore le régulateur adaptatif.
Reprise/Remise | Prix de base | Prix de base remisé | |
Ford Kuga restylé | 4 500 € | 39 490 € | 34 990 € |
Honda Jazz | 2 351 €* | 28 160 € | 25 809 € |
Honda HR-V | 2 840 €* | 34 590 € | 31 750 € |
Honda Civic | 1 942 €* | 37 720 € | 35 778 € |
Honda ZR-V | 5 066 €* | 43 950 € | 38 884 € |
Honda CR-V | 2 788 €* | 49 980 € | 47 192 € |
Lexus UX300h | 6 400 €* | 41 990 € | 35 590 € |
Lexus NX350h | 5 000 €* | 57 500 € | 52 500 € |
Mazda 2 | 2 000 € | 25 350 € | 23 350 € |
Nissan Juke | 4 000 € | 30 700 € | 26 700 € |
Nissan Qashqai | 5 000 € | 39 600 € | 34 600 € |
Nissan X-Trail | 7 000 € | 43 800 € | 36 800 € |
Suzuki Vitara | 4 000 € | 30 240 € | 26 240 € |
Suzuki S-Cross | 4 500 € | 33 140 € | 28 640 € |
Suzuki Swace | 6 000 € | 33 750 € | 27 750 € |
Toyota Yaris | 2 500 € | 24 450 € | 21 950 € |
Toyota Yaris Cross | 2 000 € | 28 800 € | 26 800 € |
Toyota Corolla | 4 000 € | 33 750 € | 29 750 € |
Toyota C-HR | 3 500 € | 35 250 € | 31 750 € |
Toyota RAV4 | 3 000 € | 44 950 € | 41 950 € |
Toyota Camry | 5 500 € | 46 450 € | 40 950 € |
**remise annoncée dans une offre de location, à bien négocier donc !
Volkswagen se fait généreux avec ses nouveaux modèles hybrides rechargeables, y compris les récents Tiguan et Tayron. Et la marque casse vraiment les prix avec la Golf e-Hybrid, affichée avec un rabais de 6.700 € sur la version spéciale Edition. Celle-ci promet en plus un avantage en équipements de 2.620 € par rapport à la Life Plus. De quoi donner une compacte hybride très bien équipée à 37.290 €. Si cela peut vous sembler cher, on rappelle que cette Golf a un atout : une grosse batterie de 19,7 kWh (capacité nette), qui donne une autonomie électrique de 137 km !
Reprise/Remise | Prix de base | Prix de base remisé | |
BYD Seal U | 900 € | 42 890 € | 41 990 € |
Citroën C5 Aircross | 4 930 € | 48 450 € | 43 520 € |
Cupra Leon | 5 000 € | 48 300 € | 43 300 € |
Cupra Formentor | 5 000 € | 52 445 € | 47 445 € |
Cupra Terramar | 5 000 € | 55 600 € | 50 600 € |
Ford Kuga restylé | 6 500 € | 46 090 € | 39 590 € |
Jeep Renegade | 5 500 € | 44 900 € | 39 400 € |
Jeep Compass | 5 500 € | 46 950 € | 41 450 € |
Lexus NX450h+ | 7 000 €* | 67 000 € | 60 000 € |
Lexus RX450h+ | 5 000 €* | 88 400 € | 83 400 € |
Mazda CX-60 | 5 000 € | 59 050 € | 54 050 € |
Mazda CX-80 | 5 000 € | 64 100 € | 59 100 € |
Mazda MX-30 REV | 7 200 € | 38 250 € | 31 050 € |
Opel Astra | 4 750 € | 44 050 € | 39 300 € |
Opel Grandland | 2 480 € | 41 990 € | 39 510 € |
Peugeot 308 | 6 370 € | 42 820 € | 36 450 € |
Peugeot 408 | 7 050 € | 51 250 € | 44 200 € |
Peugeot 508 | 4 900 € | 50 200 € | 45 300 € |
Peugeot 3008 | 2 000 € | 43 490 € | 41 490 € |
Peugeot 5008 | 2 000 € | 45 490 € | 43 490 € |
Skoda Kodiaq | 7 300 €* | 51 820 € | 45 520 € |
Skoda Superb Combi | 8 300 €* | 53 350 € | 45 050 € |
Suzuki Across | 4 000 € | 59 290 € | 55 290 € |
Toyota Prius | 5 000 € | 44 400 € | 39 400 € |
Toyota C-HR | 5 500 € | 40 900 € | 35 400 € |
Toyota RAV4 | 3 000 € | 50 450 € | 47 450 € |
Volkswagen Golf | 6 700 € | 43 990 € | 37 290 € |
Volkswagen Tiguan | 5 400 € | 54 100 € | 48 700 € |
Volkswagen Tayron | 4 000 € | 57 300 € | 53 300 € |
Volkswagen Passat | 4 000 € | 52 790 € | 48 790 € |
Volkswagen Touareg | 8 000 € | 90 300 € | 82 300 € |
*remise annoncée dans une offre de location, à bien négocier donc !
Alerte bonne affaire ! Déjà proposée à des prix attractifs, la nouvelle Panda électrique est en promo, alors qu’elle vient d’être lancée. En avril, Fiat propose 2.000 € de remise (dont 353 € de prime CEE) et étend le bonus écologique de 4.000 € à tous. Tous les clients ont ainsi une Grande Panda à 18.900 €, un prix canon pour une citadine électrique polyvalente qui propose une autonomie de 320 km en cycle mixte. De plus, l’équipement est déjà généreux, puisqu’il y a en série l’écran tactile 10 pouces, la climatisation, les rétros électriques ou les radars de recul.
Reprise/Remise | Bonus | Prix de base | Prix de base remisé | |
Abarth 500e | 2 000 € | 4 000 € | 36 900 € | 30 900 € |
Abarth 600e | 2 000 € | 4 000 € | 44 900 € | 38 900 € |
BYD Dolphin | 4 000 € | 0 € | 33 990 € | 29 990 € |
BYD Atto 3 | 3 000 € | 0 € | 38 990 € | 35 990 € |
BYD Seal | 3 000 € | 0 € | 46 990 € | 43 990 € |
Cupra Tavascan | 6 000 €** | 0 € | 46 990 € | 40 990 € |
Fiat Topolino | 1 000 € | 0 € | 9 890 € | 8 890 € |
Fiat Topolino Dolcevita | 2 000 € | 0 € | 9.890 € | 7.890 € |
Fiat Grande Panda | 4 000 € | 4 000 € | 24.900 € | 18.900 € |
Fiat 500e | 2 000 € | 4 000 € | 30 400 € | 24 400 € |
Fiat 600e | 2 000 € | 4 000 € | 35 900 € | 29 900 € |
Ford Mustang MachE | 8 000 € | 0 € | 52 990 € | 44 990 € |
Jeep Avenger | 4 000 € | 4 000 € | 36 500 € | 28 500 € |
Kia Niro | 10 000 € | 0 € | 45 690 € | 35 690 € |
Kia EV6 | 10 000 € | 0 € | 49 690 € | 39 690 € |
Leapmotor T03 | 1 600 € | 0 € | 19 500 € | 17 900 € |
Leapmotor C10 | 3 810 € | 0 € | 36 400 € | 32 590 € |
Lexus RZ 300e | 5 000 € | 0 € | 57 500 € | 52 500 € |
MG 4 | 7 000 € | 0 € | 29 990 € | 22 990 € |
Opel Corsa | 3 040 € | 4 000 € | 32 000 € | 24 960 € |
Opel Frontera | 1 600 € | 4 000 € | 29 000 € | 23 400 € |
Opel Mokka | 3 383 € | 4 000 € | 36 900 € | 29 517 € |
Opel Astra | 3 530 € | 4 000 € | 38 990 € | 31 460 € |
Opel Grandland | 2 500 € | 4 000 € | 42 490 € | 35 990 € |
Opel Combo-e Life | 2 643 € | 4 000 € | 36 850 € | 30 207 € |
Opel Zafira e-Life | 3 381 € | 0 € | 51 620 € | 48 239 € |
Nissan Leaf | 6 000 € | 4 000 € | 36 900 € | 26 900 € |
Nissan Ariya | 6 000 € | 0 € | 39 300 € | 33 300 € |
Peugeot e-208 | 2 300 € | 4 000 € | 34 100 € | 27 800 € |
Peugeot e-2008 | 3 200 € | 4 000 € | 36 000 € | 28 800 € |
Peugeot e-308 | 3 350 € | 4 000 € | 42 500 € | 35 150 € |
Peugeot e-408 | 1 750 € | 4 000 € | 43 900 € | 38 150 € |
Peugeot e-3008 | 2 000 € | 4 000 € | 44 990 € | 38 990 € |
Peugeot e-5008 | 2 000 € | 4 000 € | 46 990 € | 40 990 € |
Peugeot Rifter | 1 750 € | 4 000 € | 37 950 € | 32 200 € |
Peugeot Traveller | 3 520 € | 0 € | 53 420 € | 49 900 € |
Smart #1 | 4 000 € | 0 € | 35 815 € | 31 815 € |
Smart #3 | 4 000 € | 0 € | 39 315 € | 35 315 € |
Subaru Solterra | 10 000 € | 0 € | 59 990 € | 49 990 € |
Toyota bZ4X | 5 000 € | 0 € | 39 900 € | 34 900 € |
Volkswagen ID.3* | 4 000 € | 4 000 € | 36 490 € | 28 490 € |
Volkswagen ID.4* | 6 000 € | 4 000 € | 46 990 € | 36 990 € |
Volkswagen ID.5* | 7 500 € | 4 000 € | 51 500 € | 40 000 € |
Volkswagen ID.7* | 10 000 € | 4 000 € | 59 990 € | 49 990 € |
Volvo EX30 | 4 000 €**** | 0 € | 37 500 € | 33 500 € |
*Offres sur finition Life Max **remise annoncée dans une offre de location, à bien négocier donc ! ***pour reprise d’un modèle de plus de 7 ans ****sur stock
La suite de votre contenu après cette annonce
Le meilleur d'Automobile Propre, dans votre boite mail !
Découvrez nos thématiques voiture électrique, voiture hybride, équipements & services et bien d’autres
S'inscrire gratuitement