Dernière mise à jour : 3 février 2025 à 12:13
La suite de votre contenu après cette annonce
La suite de votre contenu après cette annonce
Version ludospace du Nissan e-NV200, le Nissan e-NV200 Evalia est disponible en version 5 ou 7 places. Sa production s’est arrêtée fin 2021.
Animé par un moteur électrique synchrone de 109 kW (80 chevaux) et 254 Nm, le Nissan e-NV200 Evalia autorise jusqu’à 123 km/h de vitesse maximale et un 0 à 100 km/h franchi en 14 secondes.
Ciblant essentiellement les professionnels du transport – taxi, navette hôtelière etc… – le e-NV200 Evalia est proposé en 5 ou 7 places. En configuration 7 places, il propose jusqu’à trois rangées de siège, l’intérieur restant très modulable pour s’adapter à ses différentes missions.
L’autonomie de l’e-NV200 Evalia est identique à celle de la version fourgon. Lancé avec une batterie de 24 kWh, soit 170km d’autonomie, (cycle NEDC), l’Evalia a évolué en 2018 avec l’arrivée d’un nouveau pack 40 kWh.
Constitué de 48 modules, ce pack batteries est situé sous le plancher, ce qui n’affecte donc pas son volume de chargement, et annonce jusqu’à 200 km d’autonomie en cycle WLTP (240 km NEDC).
Le Nissan e-NV200 Evalia dispose de quatre types de recharge :
En France, le Nissan e-NV200 n’est disponible qu’avec un seul niveau de finition. Retrouvez ci-dessous l’ensemble de ses caractéristiques :
Commercialisé depuis 2014, le Nissan e-NV200 Evalia a officiellement cessé sa production fin 2021 suite à la fermeture de l’usine Nissan de Barcelone qui assurait sa fabrication.
2014 – 2017 | 2018 – 2019 | |
Nombre de portes | 5 | 5 |
Nombre de places | 5 ou 7 | 5 ou 7 |
Type moteur | Synchrone AC | Synchrone AC |
Puissance max | 80 ch – 109 kW | 80 ch – 109 kW |
Couple maximal | 254 Nm à 3008 tr/min | 254 Nm à 3008 tr/min |
Puissance administrative | 3 CV | 3 CV |
Batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Capacité batterie | 24 kWh | 40 kWh |
Modules | 48 | 24 |
Cellules | 192 | 192 |
Voltage | 360 | 360 |
Chargeur embarqué AC | 3.6 kW / 6.6 kW (optionnel) | 6.6 kW de série) |
Charge rapide | CHAdeMO 50 kW | CHAdeMO 50 kW |
PTAC | 2220 kg | 2220 kg |
Charge utile max – 5P / 7P | 579 kg / 543 kg | 658 kg / 631 kg |
Poids à vide 5P / 7P | 1641 kg / 1677 kg | 1592 kg / 1619 kg |
Longueur | 4.560 m | 4.560 m |
Largeur hors tout | 1.755 m | 1.755 m |
Hauteur | 1.858 m | 1.858 m |
Empatemment | 2.725 m | 2.725 m |
Conso | – | – |
Autonomie NEDC | 170 km | 240 km |
Autonomie WLTP (mixte) | – | 200 km |
Vitesse maximale | 123 km/h | 123 km/h |
Acceleration 0 – 100 km/h | 14 secondes | 14 secondes |
Rayon de braquage | 10.6 m | 10.6 m |
La suite de votre contenu après cette annonce
Nos recommandations pour bien s'équiper
La suite de votre contenu après cette annonce
Mixte | Autoroute | Ville | |
---|---|---|---|
Été | 200 km | 159 km | 259 km |
Hiver | 146 km | 122 km | 172 km |
Mixte | Autoroute | Ville | |
---|---|---|---|
Été | 25,9 kWh/100km | 32,8 kWh/100km | 20,1 kWh/100km |
Hiver | 35,7 kWh/100km | 43,2 kWh/100km | 30,1 kWh/100km |
Prix non communiqué
Prix non communiqué
Prix non communiqué