- KIA EV6
- Peugeot e-3008
- Citroën C3 électrique
- BMW ix2
- Fiat 600e
- Alfa romeo junior
- Leapmotor T03
- Mini Countryman
SUV électrique : prix, performances, autonomie, consommation
Vous recherchez une voiture suv électrique et vous êtes concerné par la préservation de l’environnement ? Une voiture écologique vous intéresse ?
Nous vous proposons des informations de tous les modèles électriques : prix, autonomie, fiches techniques et tout sur la recharge d'une voiture suv électrique.
Publicité
Tous nos modèles de SUV électrique
64 kWh | 455 km | 204 ch | Arrêté |
39 kWh | 289 km | 134 ch | Arrêté |
64 kWh | 463 km | 204 ch | Arrêté |
39 kWh | 305 km | 136 ch | 35 100 € |
64 kWh | 484 km | 204 ch | 39 900 € |
Autonomie Standard | 375 km | 340 ch | Arrêté |
Grande Autonomie | 580 km | 476 ch | 99 990 € |
Performance | 487 km | 613 ch | Arrêté |
Plaid | 543 km | 1020 ch | 116 990 € |
55 Quattro | 436 km | 408 ch | 84 200 € |
50 Quattro | 339 km | 313 ch | 71 900 € |
S | 362 km | 503 ch | 96 600 € |
Pro Performance | 526 km | 204 ch | Arrêté |
Pure Performance | 359 km | 170 ch | Arrêté |
Pure | 359 km | 148 ch | Arrêté |
GTX | 499 km | 299 ch | Arrêté |
Pro | 526 km | 174 ch | Arrêté |
Pure Life Plus | 358 km | 148 ch | Arrêté |
Pure Performance Life Plus | 358 km | 170 ch | Arrêté |
Pro Life Plus | 524 km | 174 ch | Arrêté |
Pro Performance Life Plus | 524 km | 204 ch | Arrêté |
Pro 286 | 550 km | 286 ch | 46 990 € |
Pure 170 | 364 km | 170 ch | 45 990 € |
Pro 286 4MOTION | 530 km | 286 ch | 48 990 € |
GTX 340 | 514 km | 340 ch | 63 000 € |
138 km
Puissance
67 ch
EV400 | 448 km | 400 ch | 79 990 € |
EV320 | 470 km | 320 ch | Arrêté |
172 à 203 km
Puissance
110 ch
30 kWh | 203 km | 110 ch | 36 400 € |
26,4 kWh | 172 km | 110 ch | Arrêté |
64 kWh | 452 km | 204 ch | 41 300 € |
39 kWh | 276 km | 136 ch | 37 300 € |
87 kWh - Evolve | 525 km | 242 ch | 56 800 € |
63 kWh - Advance | 403 km | 218 ch | 45 800 € |
87 kWh - Evolve (e-4orce) | 493 km | 306 ch | 59 800 € |
63 kWh - Engage | 404 km | 218 ch | 43 300 € |
87 kWh - Engage | 536 km | 242 ch | 49 800 € |
87 kWh - Evolve+ | 498 km | 394 ch | 65 800 € |
87 kWh - Advance | 533 km | 242 ch | 53 300 € |
NISMO | 417 km | 435 ch | 53 300 € |
71 kWh - 200 kw | 325 km | 268 ch | |
95 kWh - 350 kw | 423 km | 470 ch |
DS 3 Crossback (50 kWh) | 341 km | 136 ch | Arrêté |
DS 3 (54 kWh) | 402 km | 156 ch | 41 700 € |
Grande Autonomie - dual motor | 533 km | 351 ch | Arrêté |
Performance | 514 km | 462 ch | Arrêté |
Propulsion | 455 km | 275 ch | Arrêté |
Grande Autonomie - propulsion | 600 km | 300 ch | Arrêté |
Juniper - Grande Autonomie - dual motor | 586 km | 351 ch | 52 990 € |
Juniper - Grande Autonomie - propulsion | 622 km | 351 ch | 46 990 € |
Juniper - propulsion | 500 km | 351 ch | 44 990 € |
Twin Motor (4RM) | 438 km | 408 ch | Arrêté |
Single Motor (traction) | 400 km | 231 ch | Arrêté |
Single Motor (propulsion) | 467 km | 238 ch | Arrêté |
Single Motor Extended Range (propulsion) | 573 km | 252 ch | Arrêté |
Twin Motor (4RM) | 537 km | 408 ch | 61 150 € |
35.5 kWh | 200 km | 143 ch | 35 450 € |
17,8 kWh R-EV | 85 km | 170 ch | 38 250 € |
RWD 76 kWh | 440 km | 269 ch | 61 650 € |
RWD 99 kWh | 600 km | 294 ch | 66 990 € |
AWD 76 kWh | 400 km | 269 ch | 59 990 € |
AWD 99 kWh | 540 km | 351 ch | 73 990 € |
GT | 500 km | 487 ch | 81 990 € |
Performance Edition | 378 km | 487 ch |
55 quattro | 444 km | 408 ch | 86 800 € |
50 quattro | 345 km | 313 ch | 74 500 € |
S | 368 km | 503 ch | 99 200 € |
35 e-tron | 341 km | 170 ch | Arrêté |
40 e-tron | 517 km | 204 ch | Arrêté |
50 e-tron - quattro | 488 km | 299 ch | Arrêté |
45 e-tron - 286 ch - quattro | 516 km | 286 ch | 61 100 € |
45 e-tron - 286 ch | 545 km | 286 ch | 53 000 € |
55 e-tron - 340 ch - quattro | 509 km | 340 ch | 68 900 € |
45 e-tron - 265 ch - quattro | 505 km | 265 ch | Arrêté |
250 | 426 km | 190 ch | Arrêté |
350 4Matic | 432 km | 292 ch | 64 700 € |
300 4Matic | 426 km | 228 ch | Arrêté |
250+ | 529 km | 190 ch | 55 750 € |
Comfort (44.5 kWh) | 263 km | 143 ch | Arrêté |
Comfort (51 kWh) | 320 km | 177 ch | 32 990 € |
Luxury (72 kWh, AC 6,6 kW) | 440 km | 156 ch | 36 990 € |
Luxury (72 kWh, AC 11 kW) | 440 km | 156 ch | 36 990 € |
50 kWh - 136 ch | 342 km | 136 ch | 40 850 € |
54 kWh - 156 ch | 408 km | 156 ch | 44 200 € |
300e - 54,3 kWh | 315 km | 204 ch | Arrêté |
300e - 72,8 kWh | 448 km | 204 ch | 56 900 € |
60 - 179 ch | 397 km | 179 ch | Arrêté |
80 - 204 ch | 544 km | 204 ch | Arrêté |
80X - 265 ch | 521 km | 265 ch | Arrêté |
RS - 306 ch | 517 km | 306 ch | Arrêté |
50 - 148 ch | 366 km | 148 ch | Arrêté |
85 - 285 ch | 565 km | 285 ch | Arrêté |
85X - 285 ch | 537 km | 285 ch | Arrêté |
RS - 340 ch | 541 km | 340 ch | Arrêté |
85 - 286 ch | 581 km | 286 ch | 46 270 € |
85 X - 286 ch | 544 km | 286 ch | 49 130 € |
350 4MATIC | 447 km | 292 ch | 64 700 € |
250+ (V1) | 507 km | 190 ch | Arrêté |
250 | 433 km | 190 ch | Arrêté |
250+ (V2) | 534 km | 190 ch | 46 950 € |
58 kWh - RWD | 384 km | 170 ch | Arrêté |
72,6 kWh - RWD | 481 km | 218 ch | Arrêté |
58 kWh - AWD | 360 km | 235 ch | Arrêté |
72,6 kWh - AWD | 460 km | 306 ch | Arrêté |
77,4 kWh - RWD | 507 km | 229 ch | Arrêté |
77,4 kWh - AWD | 481 km | 325 ch | Arrêté |
63 kWh - RWD | 440 km | 170 ch | 44 800 € |
84 kWh - RWD | 570 km | 229 ch | 48 800 € |
84 kWh - AWD | 495 km | 325 ch | 62 800 € |
Pro | 531 km | 174 ch | 57 550 € |
Pro Performance | 531 km | 204 ch | 59 650 € |
GTX | 511 km | 299 ch | 64 900 € |
288 ch - Performance | 370 km | 288 ch | 48 990 € |
180 ch - Comfort / Luxury | 402 km | 180 ch | 39 990 € |
xDrive40 | 425 km | 326 ch | Arrêté |
xDrive50 | 619 km | 523 ch | Arrêté |
M60 | 563 km | 619 ch | Arrêté |
xDrive45 | 602 km | 408 ch | 88 600 € |
xDrive60 | 701 km | 544 ch | 106 400 € |
M70 | 600 km | 659 ch | 136 800 € |
Performance - AWD | 466 km | 490 ch | |
Standard - RWD | 517 km | 229 ch | |
Standard - AWD | 470 km | 318 ch |
86,4 kWh | 400 km | 244 ch | 70 800 € |
108,8 kWh | 530 km | 380 ch |
AWD | 450 km | 217 ch | 58 000 € |
FWD | 513 km | 204 ch | 55 000 € |
75 kWh | 375 km | 543 ch | |
100 kWh | 543 ch |
AWD (7 kW) | 465 km | 218 ch | 49 990 € |
AWD (11 kW) | 465 km | 218 ch |
450e - AWD | 435 km | 313 ch | 75 500 € |
300e - FWD | 478 km | 204 ch |
Premium | 440 km | 272 ch | 46 315 € |
Brabus | 400 km | 428 ch | 51 350 € |
Pro+ | 420 km | 272 ch | 43 315 € |
Pro | 310 km | 272 ch | 38 315 € |
Pure+ | 420 km | 272 ch | 40 815 € |
Pulse | 400 km | 368 ch | 46 315 € |
Eletre | 600 km | 603 ch | 97 890 € |
Eletre R | 490 km | 905 ch | 153 090 € |
Eletre S | 600 km | 603 ch | 123 090 € |
Autonomie standard | 430 km | 170 ch | 39 990 € |
Grande autonomie | 625 km | 220 ch | 46 990 € |
Long range Dual motor - 489 ch | 610 km | 489 ch | |
Long range Dual motor - 517 ch | 560 km | 517 ch | |
Long range Single motor - 299 ch | 650 km | 299 ch |
xDrive30 | 439 km | 313 ch | 57 150 € |
eDrive20 | 474 km | 204 ch | 46 900 € |
123 kWh | 594 km | 402 ch | 90 550 € |
92 kWh | 402 ch | 82 950 € |
350+ | 596 km | 292 ch | 93 150 € |
350 4MATIC | 551 km | 292 ch | 95 900 € |
500 4MATIC | 552 km | 408 ch | 100 750 € |
AMG 43 4MATIC | 476 km | 476 ch | 133 600 € |
450 4MATIC | 610 km | 360 ch | 149 900 € |
580 4MATIC | 610 km | 544 ch | 167 750 € |
50 e-tron (SUV) | 453 km | 340 ch | 86 700 € |
55 e-tron (SUV) | 532 km | 408 ch | 96 200 € |
50 e-tron (Sportback) | 468 km | 340 ch | 89 300 € |
55 e-tron (Sportback) | 552 km | 408 ch | 98 800 € |
SQ8 (SUV) | 481 km | 503 ch | |
SQ8 (Sportback) | 513 km | 503 ch |
65.4 kWh | 514 km | 217 ch | 44 250 € |
48.4 kWh | 377 km | 156 ch | 40 850 € |
Sport | 465 km | 275 ch | 43 990 € |
Ultra | 690 km | 540 ch | 57 990 € |
Extreme | 707 km | 564 ch | 64 590 € |
One | 707 km | 564 ch | 69 950 € |
V1 Standard Range | 314 km | 218 ch | |
V2 Standard Range | 314 km | 218 ch | |
V2 Long Range | 523 km | 218 ch | |
AWD | 435 ch |
272 ch | 440 km | 272 ch | |
472 ch | 400 km | 472 ch |
76,1 kWh - RWD | 541 km | 218 ch | |
99,8 kWh - RWD | 563 km | 204 ch | 73 000 € |
99,8 kWh - AWD | 512 km | 385 ch | 80 000 € |
99,8 kWh - GT | 501 ch | ||
99,8 kWh - GT-line | 563 km | 385 ch | 86 000 € |
64.7 kWh - 204 ch (E) | 432 km | 204 ch | 44 000 € |
64.7 kWh - 313 ch (ALL4) | 407 km | 313 ch | 49 500 € |
54 kWh - 156 ch | 406 km | 156 ch | 39 050 € |
50 kWh - 136 ch | 340 km | 136 ch | 39 250 € |
391 à 509 km
Puissance
653 ch
Standard (75 kWh) | 391 km | 653 ch | |
Long (100 kWh) | 509 km | 653 ch |
Twin - 408 ch | 585 km | 408 ch | 107 900 € |
Twin Performance - 517 ch | 580 km | 517 ch | 113 100 € |
Single - 279 ch | 580 km | 279 ch | 89 500 € |
Single | 337 km | 272 ch | 37 500 € |
Single Extended Range | 475 km | 272 ch | 41 700 € |
Twin Performance | 460 km | 428 ch | 49 250 € |
RWD | 525 km | 340 ch | |
AWD | 530 km | 528 ch | 81 100 € |
210 ch - 73 kWh | 527 km | 210 ch | 44 990 € |
230 ch - 98 kWh | 701 km | 230 ch | |
320 ch - 73 kWh | 525 km | 320 ch |
xDrive30 | 449 km | 313 ch | 59 150 € |
eDrive20 | 478 km | 204 ch | 46 900 € |
Eco | 471 km | 349 ch | |
Plus | 447 km | 408 ch |
Eco | 450 km | 204 ch | |
Plus | 431 km | 353 ch |
379 à 410 km
Puissance
174 - 201 ch
Eco | 410 km | 174 ch | |
Plus | 379 km | 201 ch |
Standard | 460 km | 313 ch | 59 990 € |
Long Range | 570 km | 313 ch | 63 990 € |
Performance | 520 km | 551 ch | 73 990 € |
70 kWh | 485 km | 204 ch | |
53 kWh | 359 km | 205 ch |
Macan 4 | 613 km | 408 ch | 86 439 € |
Macan Turbo | 593 km | 639 ch | 118 910 € |
Macan | 644 km | 360 ch | 82 959 € |
Macan 4S | 608 km | 516 ch | 93 091 € |
71,8 kWh | 420 km | 218 ch | 41 890 € |
87 kWh | 500 km | 218 ch | 45 390 € |
SQ6 SUV e-tron | 588 km | 489 ch | 99 870 € |
SUV performance e-tron | 623 km | 306 ch | 77 400 € |
SUV quattro e-tron | 623 km | 387 ch | 83 450 € |
Sportback e-tron | 543 km | 251 ch | 74 570 € |
SUV e-tron | 531 km | 251 ch | 72 170 € |
Sportback e-tron performance | 653 km | 306 ch | 79 800 € |
Sportback e-tron quattro | 633 km | 387 ch | 85 850 € |
SQ6 Sportback e-tron | 598 km | 489 ch | 102 270 € |
210 ch - 73 kWh | 502 km | 210 ch | 46 990 € |
230 ch - 98 kWh | 668 km | 230 ch | |
320 ch - 98 kWh | 500 km | 320 ch |
54 kWh - 156 ch | 410 km | 156 ch | 38 500 € |
54 kWh - 240 ch | 360 km | 240 ch | 46 900 € |
Extended Range - RWD - 82 kWh | 602 km | 286 ch | 46 900 € |
Extended Range - AWD - 84 kWh | 566 km | 340 ch | 53 900 € |
Standard Range - RWD - 55 kWh | 170 ch | 43 900 € | |
Extended Range - RWD - 84 kWh | 544 km | 204 ch | 45 900 € |
Turismo | 322 km | 240 ch | 44 900 € |
Scorpionissima | 321 km | 280 ch | 48 900 € |
SE | 405 km | 218 ch | 40 000 € |
E | 309 km | 184 ch | 36 000 € |
JCW | 355 km | 258 ch | 45 450 € |
73 kWh | 523 km | 213 ch | 42 490 € |
82 kWh | 585 km | 213 ch | 45 990 € |
Standard Range - RWD | 435 km | 255 ch | 42 990 € |
Long Range - RWD | 570 km | 285 ch | 46 990 € |
Performance - AWD | 550 km | 470 ch | 50 990 € |
Single | 479 km | 238 ch | 46 950 € |
Single Extended Range | 575 km | 185 ch | 52 200 € |
Twin Performance | 538 km | 441 ch | 62 150 € |
V | 568 km | 286 ch | 46 990 € |
VZ | 522 km | 340 ch | 64 930 € |
77 kWh - 286 ch | 627 km | 285 ch | 46 900 € |
79 kWh - 340 ch | 592 km | 340 ch | 56 400 € |
52 kWh - 170 ch | 393 km | 170 ch | 46 900 € |
370 à 560 km
Puissance
285 ch
50 | 370 km | 170 ch | 33 300 € |
60 | 400 km | 204 ch | 36 620 € |
85 | 560 km | 285 ch | 42 479 € |
85x |
58,3 kWh - FWD | 436 km | 204 ch | 35 990 € |
81,4 kWh - FWD | 605 km | 204 ch | 40 990 € |
49 kWh - 2WD | 144 ch | ||
61 kWh - 2WD | 174 ch | ||
61 kWh - 4WD | 184 ch |
Long-Range RWD | 620 km | 218 ch | |
Long-Range AWD | 313 ch | ||
Performance | 425 ch |
Comfort | 482 km | 313 ch | 46 990 € |
Design AWD | 456 km | 530 ch | 51 990 € |
Excellence AWD | 502 km | 530 ch | 56 490 € |
49 kWh - FWD | 144 ch | ||
61 kWh - FWD | 184 ch | ||
61 kWh - AWD | 174 ch |
Prix TTC hors bonus écologique ou malus éventuels
Autonomie en électrique suivant la norme WLTP
Recharge en km d'autonomie récupérés par heure au maximum de la recharge
Toutes les actus suv électriques
Ford Explorer et Capri : une baisse des prix pour les SUV électriques, mais pas sur la meilleure version
Les Ford Explorer et Capri deviennent plus accessibles. Mais la baisse de prix ne concerne que la petite batterie…...
Lire la suite..Aurore a troqué sa voiture hybride pour un Kia EV3 électrique : « un bond dans le futur »
On dit souvent des voitures électriques qu’elles sont plus « connectées » ou « technologiques » que les autres....
Lire la suite..Les modèles de voitures par type, motorisation et marque
par motorisation & type
- 5 4x4 hybrides rechargeables
- 12 Berlines compactes hybrides rechargeables
- 25 Berlines hybrides rechargeables
- 2 Breaks hybrides rechargeables
- 1 Cabriolets hybrides rechargeables
- 7 Coupés hybrides rechargeables
- 3 Monospaces hybrides rechargeables
- 44 SUV hybrides rechargeables
- 1 Utilitaires hybrides rechargeables
par motorisation & marque
- 1 Aiways électriques
- 7 Audi électriques
- 5 BMW électriques
- 2 Bolloré électriques
- 1 BYD électriques
- 2 Byton électriques
- 1 Chevrolet électriques
- 9 Citroën électriques
- 1 Courb électriques
- 1 Cupra électriques
- 1 Dacia électriques
- 1 DS électriques
- 1 Faraday électriques
- 4 Fiat électriques
- 3 Ford électriques
- 1 Fuso électriques
- 1 Honda électriques
- 6 Hyundai électriques
- 2 Jaguar électriques
- 4 Kia électriques
- 2 Lexus électriques
- 1 Lucid électriques
- 2 Lumeneo électriques
- 1 MAN électriques
- 1 Mazda électriques
- 12 Mercedes électriques
- 3 MG électriques
- 1 Mia Electric électriques
- 1 Mini électriques
- 1 Mitsubishi électriques
- 1 Mobilize électriques
- 2 NIO électriques
- 6 Nissan électriques
- 1 Noun électriques
- 7 Opel électriques
- 1 Ora électriques
- 10 Peugeot électriques
- 1 Polestar électriques
- 2 Porsche électriques
- 8 Renault électriques
- 1 Seat électriques
- 1 Seres électriques
- 2 Skoda électriques
- 2 Smart électriques
- 1 Sono Motors électriques
- 1 Ssangyong électriques
- 1 Subaru électriques
- 1 Tazzari électriques
- 7 Tesla électriques
- 4 Toyota électriques
- 8 Volkswagen électriques
- 2 Volvo électriques
- 3 Xpeng électriques
- 8 Audi hybrides rechargeables
- 2 Bentley hybrides rechargeables
- 10 BMW hybrides rechargeables
- 1 Cadillac hybrides rechargeables
- 1 Chevrolet hybrides rechargeables
- 2 Citroën hybrides rechargeables
- 2 Cupra hybrides rechargeables
- 3 DS hybrides rechargeables
- 1 Ferrari hybrides rechargeables
- 1 Fisker hybrides rechargeables
- 4 Ford hybrides rechargeables
- 2 Hyundai hybrides rechargeables
- 2 Jaguar hybrides rechargeables
- 4 Jeep hybrides rechargeables
- 6 Kia hybrides rechargeables
- 5 Land Rover hybrides rechargeables
- 1 Link & Co hybrides rechargeables
- 1 Maserati hybrides rechargeables
- 9 Mercedes hybrides rechargeables
- 1 MG hybrides rechargeables
- 1 Mini hybrides rechargeables
- 2 Mitsubishi hybrides rechargeables
- 3 Opel hybrides rechargeables
- 3 Peugeot hybrides rechargeables
- 1 Polestar hybrides rechargeables
- 4 Porsche hybrides rechargeables
- 2 Renault hybrides rechargeables
- 2 Seat hybrides rechargeables
- 2 Skoda hybrides rechargeables
- 1 Suzuki hybrides rechargeables
- 2 Toyota hybrides rechargeables
- 7 Volkswagen hybrides rechargeables
- 6 Volvo hybrides rechargeables
par type & marque
- 1 Berlines compactes Audi
- 2 Berlines compactes Cupra
- 1 Berlines compactes DS
- 1 Berlines compactes Ford
- 2 Berlines compactes Honda
- 3 Berlines compactes Hyundai
- 1 Berlines compactes Kia
- 2 Berlines compactes Lexus
- 3 Berlines compactes Mercedes
- 2 Berlines compactes Nissan
- 1 Berlines compactes Opel
- 1 Berlines compactes Peugeot
- 2 Berlines compactes Renault
- 1 Berlines compactes Tesla
- 4 Berlines compactes Toyota
- 4 Berlines compactes Volkswagen
- 1 Berlines compactes Xpeng
- 6 Berlines Audi
- 1 Berlines Bentley
- 5 Berlines BMW
- 1 Berlines Byton
- 1 Berlines Cadillac
- 1 Berlines Chevrolet
- 2 Berlines Citroën
- 1 Berlines DS
- 1 Berlines Faraday
- 1 Berlines Ford
- 1 Berlines Honda
- 1 Berlines Hyundai
- 2 Berlines Kia
- 2 Berlines Lexus
- 1 Berlines Lucid
- 7 Berlines Mercedes
- 1 Berlines Mobilize
- 1 Berlines Opel
- 2 Berlines Peugeot
- 1 Berlines Polestar
- 1 Berlines Renault
- 1 Berlines Seat
- 2 Berlines Skoda
- 1 Berlines Tesla
- 2 Berlines Toyota
- 4 Berlines Volkswagen
- 2 Berlines Volvo
- 1 Berlines Xpeng
- 2 Citadines BMW
- 1 Citadines Bolloré
- 1 Citadines Citroën
- 1 Citadines Dacia
- 2 Citadines Fiat
- 2 Citadines Honda
- 1 Citadines Mia Electric
- 1 Citadines Mini
- 1 Citadines Mitsubishi
- 1 Citadines Opel
- 3 Citadines Peugeot
- 4 Citadines Renault
- 1 Citadines Seat
- 1 Citadines Skoda
- 2 Citadines Smart
- 1 Citadines Sono Motors
- 2 Citadines Toyota
- 1 Citadines Volkswagen
- 1 SUV Aiways
- 7 SUV Audi
- 1 SUV Bentley
- 6 SUV BMW
- 1 SUV BYD
- 1 SUV Byton
- 1 SUV Chevrolet
- 3 SUV Citroën
- 1 SUV Cupra
- 2 SUV DS
- 4 SUV Ford
- 2 SUV Honda
- 10 SUV Hyundai
- 3 SUV Jaguar
- 2 SUV Jeep
- 9 SUV Kia
- 3 SUV Land Rover
- 5 SUV Lexus
- 1 SUV Maserati
- 1 SUV Mazda
- 7 SUV Mercedes
- 3 SUV MG
- 1 SUV Mini
- 1 SUV Mitsubishi
- 1 SUV NIO
- 4 SUV Nissan
- 3 SUV Opel
- 3 SUV Peugeot
- 1 SUV Porsche
- 3 SUV Renault
- 1 SUV Seat
- 1 SUV Seres
- 1 SUV Skoda
- 1 SUV Ssangyong
- 1 SUV Subaru
- 1 SUV Suzuki
- 2 SUV Tesla
- 5 SUV Toyota
- 4 SUV Volkswagen
- 4 SUV Volvo
- 1 SUV Xpeng
Prix TTC hors malus ou bonus éventuels écologique
(1) autonomie en électrique suivant la norme WLTP