- Renault Megane électrique
- Mondial Auto 2024
- Fiat 600
- Renault 5 électrique
- Tesla Model Y
- MG4
- KIA EV6
- Škoda Enyaq
Berline électrique : prix, performances, autonomie, consommation
Vous recherchez une voiture berline électrique et vous êtes concerné par la préservation de l’environnement ? Une voiture écologique vous intéresse ?
Nous vous proposons des informations de tous les modèles électriques : prix, autonomie, fiches techniques et tout sur la recharge d'une voiture berline électrique.
Publicité
Tous nos modèles de Berline électrique
60 | 305 km | 302 ch | Arrêté |
70 | 305 km | 320 ch | Arrêté |
75 | 390 km | 320 ch | Arrêté |
75D | 398 km | 332 ch | Arrêté |
70D | 359 km | 332 ch | Arrêté |
85 | 408 km | 367 ch | Arrêté |
85D | Arrêté | ||
90 | 453 km | Arrêté | |
P90D | 453 km | Arrêté | |
100D | 514 km | Arrêté | |
P100D | 514 km | Arrêté | |
Grande autonomie | 652 km | 469 ch | Arrêté |
Autonomie Standard | 405 km | 335 ch | Arrêté |
Performance | 593 km | 605 ch | Arrêté |
Plaid+ | 840 km | 1100 ch | Arrêté |
Plaid | 628 km | 1020 ch | 128 990 € |
Dual Motor | 634 km | 103 990 € | |
75 + Combo CCS | 320 ch | Arrêté |
Quattro e-tron GT | 501 km | 530 ch | Arrêté |
RS e-tron GT | 495 km | 646 ch | Arrêté |
S e-tron GT | 605 km | 679 ch | 128 250 € |
RS e-tron GT | 560 km | 856 ch | 162 400 € |
RS e-tron GT performance | 559 km | 925 ch | 175 350 € |
Turbo | 508 km | 680 ch | 159 461 € |
Turbo S | 469 km | 761 ch | 193 061 € |
4S | 455 km | 530 ch | 111 602 € |
4S Performance Plus | 462 km | 571 ch | 117 170 € |
2S | 445 km | 408 ch | 91 055 € |
GTS | 505 km | 598 ch | 137 847 € |
2S Sport Turismo | 433 km | 408 ch | 92 015 € |
4S Sport Turismo | 442 km | 530 ch | 112 562 € |
GTS Sport Turismo | 491 km | 598 ch | 138 807 € |
Turbo Sport Turismo | 492 km | 680 ch | 160 421 € |
Turbo S Sport Turismo | 458 km | 761 ch | 194 021 € |
4 Cross Turismo | 491 km | 476 ch | 101 255 € |
4S Cross Turismo | 491 km | 571 ch | 117 002 € |
Turbo Cross Turismo | 486 km | 680 ch | 160 901 € |
Turbo S Cross Turismo | 460 km | 761 ch | 194 501 € |
Turbo GT | 554 km | 1034 ch | 246 538 € |
71 kWh - 200 kW | 325 km | ||
95 kWh - 350 kw | 423 km |
Long Range Dual Motor | 480 km | 408 ch | |
Standard Range Single Motor | 440 km | 224 ch | |
Long Range Single Motor | 539 km | 231 ch |
eDrive 40 | 589 km | 340 ch | 63 950 € |
M50 | 519 km | 544 ch | 77 200 € |
eDrive 35 | 483 km | 286 ch | 57 555 € |
Pure - RWD | 725 km | 430 ch | |
Touring | 660 km | 629 ch | |
Grand Touring | 792 km | 830 ch | |
Sapphire | 1234 ch | ||
Pure - AWD | 725 km | 487 ch | |
Grand Touring Performance | 1050 ch | ||
Dream Edition Performance | 799 km | 1126 ch | |
Dream Edition Range | 883 km | 946 ch | |
Midnight Dream Edition | 799 km | 1126 ch |
450+ | 783 km | 333 ch | 135 850 € |
580 4MATIC | 692 km | 523 ch | 166 900 € |
AMG 53 4MATIC+ | 570 km | 658 ch | 169 850 € |
350 | 638 km | 292 ch |
350 | 639 km | 292 ch | 80 150 € |
300 | 556 km | 255 ch | 76 250 € |
53 AMG 4MATIC+ | 518 km | 625 ch | 125 350 € |
43 AMG 4MATIC+ | 533 km | 476 ch |
50 kWh - 136 ch | 360 km | 136 ch | Arrêté |
54 kWh - 156 ch | 420 km | 156 ch | Arrêté |
54 kWh - 156 ch (option 11 kW) | 420 km | 156 ch | Arrêté |
50 kWh - 136 ch (option 11 kW) | 360 km | 136 ch | Arrêté |
50 kWh - 136 ch (nouvelle) | 354 km | 136 ch | 33 850 € |
54 kWh - 156 ch (nouvelle) | 418 km | 156 ch | 37 240 € |
53,0 kWh (RWD) | 429 km | 170 ch | |
77,4 kWh (RWD) | 614 km | 229 ch | 52 300 € |
77,4 kWh (AWD) | 545 km | 325 ch | 65 400 € |
77.4 kWh - RWD | 528 km | 229 ch | 53 690 € |
77.4 kWh - AWD | 506 km | 325 ch | 57 690 € |
77.4 kWh - GT | 424 km | 535 ch | 72 990 € |
58 kWh - RWD | 394 km | 170 ch | 49 690 € |
592 à 757 km
Puissance
286 - 503 ch
Concept | 700 km | 475 ch | |
A6 Sportback (100 kWh) | 757 km | 367 ch | 66 500 € |
A6 Avant (100 kWh) | 721 km | 367 ch | |
S6 Avant (100 kWh) | 648 km | 503 ch | |
S6 Sportback (100 kWh) | 676 km | 503 ch | |
A6 Sportback (83 kWh) | 622 km | 286 ch | 66 420 € |
A6 Avant (83 kWh) | 592 km | 286 ch | 67 920 € |
A6 Sportback quattro (100 kWh) | 711 km | 428 ch | 85 820 € |
A6 Avant quattro (100 kWh) | 711 km | 428 ch | 85 820 € |
75 kWh | 446 km | 650 ch | |
100 kWh | 580 km | 650 ch | |
150 kWh | 813 km | 650 ch |
75 kWh | 406 km | 490 ch | |
100 kWh | 529 km | 490 ch |
75 kWh | 445 km | 480 ch | |
100 kWh | 580 km | 483 ch | |
150 kWh | 813 km | 480 ch |
xDrive60 | 625 km | 544 ch | 151 800 € |
M70 xDrive | 560 km | 660 ch | 191 700 € |
eDrive50 | 612 km | 455 ch | 128 500 € |
ID.7 Pro S | 702 km | 286 ch | 61 690 € |
ID.7 Tourer Pro S | 683 km | 286 ch | 62 390 € |
ID.7 GTX Tourer | 574 km | 340 ch | 75 000 € |
ID.7 GTX | 595 km | 340 ch | |
ID.7 Pro Life Max | 613 km | 286 ch | 59 990 € |
ID.7 Tourer Pro ID. | 604 km | 286 ch | 58 990 € |
ID.7 Tourer Pro Life Max | 600 km | 286 ch | 60 690 € |
ID.7 Pro | 621 km | 286 ch |
M60 xDrive | 455 km | 601 ch | 107 500 € |
eDrive40 | 477 km | 340 ch | 76 200 € |
xDrive40 | 538 km | 394 ch | 81 600 € |
82.5 kWh - RWD | 570 km | 313 ch | 46 990 € |
82.5 kWh - AWD | 520 km | 530 ch | 49 990 € |
Long Range RWD | 620 km | 272 ch | |
Performance AWD | 590 km | 544 ch | |
Privilege AWD | 580 km | 544 ch | |
FR | 1265 ch |
610 km
Puissance
612 - 918 ch
102 kWh | 918 ch | 109 190 € | |
Emeya | 610 km | 612 ch | 109 190 € |
Emeya S | 610 km | 612 ch | 129 890 € |
Emeya R | 918 ch | 154 090 € |
Turbo GT | 556 km | 1034 ch | 246 538 € |
Turbo GT Weissach | 556 km | 1034 ch | 246 538 € |
Su7 Pro | 550 km | 299 ch | |
Su7 Max | 650 km | 673 ch | |
Su7 | 550 km | 299 ch |
Prix TTC hors bonus écologique ou malus éventuels
Autonomie en électrique suivant la norme WLTP
Recharge en km d'autonomie récupérés par heure au maximum de la recharge
Toutes les actus berlines électriques
Audi A6 e-tron : une plus petite batterie pour faire baisser les prix
Audi ajoute une version d'entrée de gamme à l'A6 e-tron, avec une batterie de 83 kWh au lieu de 100 kWh. Mais l'aérodynamique soignée permet de garder une belle...
Lire la suite..Mondial de l’auto 2024 : voici les nouveautés électriques chinoises qu’il ne fallait pas rater
Les constructeurs de République Populaire sont présents en force à la Porte de Versailles ! BYD Sealion 7 :...
Lire la suite..Les modèles de voitures par type, motorisation et marque
par motorisation & type
- 5 4x4 hybrides rechargeables
- 12 Berlines compactes hybrides rechargeables
- 25 Berlines hybrides rechargeables
- 2 Breaks hybrides rechargeables
- 1 Cabriolets hybrides rechargeables
- 7 Coupés hybrides rechargeables
- 3 Monospaces hybrides rechargeables
- 44 SUV hybrides rechargeables
- 1 Utilitaires hybrides rechargeables
par motorisation & marque
- 1 Aiways électriques
- 7 Audi électriques
- 5 BMW électriques
- 2 Bolloré électriques
- 1 BYD électriques
- 2 Byton électriques
- 1 Chevrolet électriques
- 9 Citroën électriques
- 1 Courb électriques
- 1 Cupra électriques
- 1 Dacia électriques
- 1 DS électriques
- 1 Faraday électriques
- 4 Fiat électriques
- 3 Ford électriques
- 1 Fuso électriques
- 1 Honda électriques
- 6 Hyundai électriques
- 2 Jaguar électriques
- 4 Kia électriques
- 2 Lexus électriques
- 1 Lucid électriques
- 2 Lumeneo électriques
- 1 MAN électriques
- 1 Mazda électriques
- 12 Mercedes électriques
- 3 MG électriques
- 1 Mia Electric électriques
- 1 Mini électriques
- 1 Mitsubishi électriques
- 1 Mobilize électriques
- 2 NIO électriques
- 6 Nissan électriques
- 1 Noun électriques
- 7 Opel électriques
- 1 Ora électriques
- 10 Peugeot électriques
- 1 Polestar électriques
- 2 Porsche électriques
- 8 Renault électriques
- 1 Seat électriques
- 1 Seres électriques
- 2 Skoda électriques
- 2 Smart électriques
- 1 Sono Motors électriques
- 1 Ssangyong électriques
- 1 Subaru électriques
- 1 Tazzari électriques
- 7 Tesla électriques
- 4 Toyota électriques
- 8 Volkswagen électriques
- 2 Volvo électriques
- 3 Xpeng électriques
- 8 Audi hybrides rechargeables
- 2 Bentley hybrides rechargeables
- 10 BMW hybrides rechargeables
- 1 Cadillac hybrides rechargeables
- 1 Chevrolet hybrides rechargeables
- 2 Citroën hybrides rechargeables
- 2 Cupra hybrides rechargeables
- 3 DS hybrides rechargeables
- 1 Ferrari hybrides rechargeables
- 1 Fisker hybrides rechargeables
- 4 Ford hybrides rechargeables
- 2 Hyundai hybrides rechargeables
- 2 Jaguar hybrides rechargeables
- 4 Jeep hybrides rechargeables
- 6 Kia hybrides rechargeables
- 5 Land Rover hybrides rechargeables
- 1 Link & Co hybrides rechargeables
- 1 Maserati hybrides rechargeables
- 9 Mercedes hybrides rechargeables
- 1 MG hybrides rechargeables
- 1 Mini hybrides rechargeables
- 2 Mitsubishi hybrides rechargeables
- 3 Opel hybrides rechargeables
- 3 Peugeot hybrides rechargeables
- 1 Polestar hybrides rechargeables
- 4 Porsche hybrides rechargeables
- 2 Renault hybrides rechargeables
- 2 Seat hybrides rechargeables
- 2 Skoda hybrides rechargeables
- 1 Suzuki hybrides rechargeables
- 2 Toyota hybrides rechargeables
- 7 Volkswagen hybrides rechargeables
- 6 Volvo hybrides rechargeables
par type & marque
- 1 Berlines compactes Audi
- 2 Berlines compactes Cupra
- 1 Berlines compactes DS
- 1 Berlines compactes Ford
- 2 Berlines compactes Honda
- 3 Berlines compactes Hyundai
- 1 Berlines compactes Kia
- 2 Berlines compactes Lexus
- 3 Berlines compactes Mercedes
- 2 Berlines compactes Nissan
- 1 Berlines compactes Opel
- 1 Berlines compactes Peugeot
- 2 Berlines compactes Renault
- 1 Berlines compactes Tesla
- 4 Berlines compactes Toyota
- 4 Berlines compactes Volkswagen
- 1 Berlines compactes Xpeng
- 6 Berlines Audi
- 1 Berlines Bentley
- 5 Berlines BMW
- 1 Berlines Byton
- 1 Berlines Cadillac
- 1 Berlines Chevrolet
- 2 Berlines Citroën
- 1 Berlines DS
- 1 Berlines Faraday
- 1 Berlines Ford
- 1 Berlines Honda
- 1 Berlines Hyundai
- 2 Berlines Kia
- 2 Berlines Lexus
- 1 Berlines Lucid
- 7 Berlines Mercedes
- 1 Berlines Mobilize
- 1 Berlines Opel
- 2 Berlines Peugeot
- 1 Berlines Polestar
- 1 Berlines Renault
- 1 Berlines Seat
- 2 Berlines Skoda
- 1 Berlines Tesla
- 2 Berlines Toyota
- 4 Berlines Volkswagen
- 2 Berlines Volvo
- 1 Berlines Xpeng
- 2 Citadines BMW
- 1 Citadines Bolloré
- 1 Citadines Citroën
- 1 Citadines Dacia
- 2 Citadines Fiat
- 2 Citadines Honda
- 1 Citadines Mia Electric
- 1 Citadines Mini
- 1 Citadines Mitsubishi
- 1 Citadines Opel
- 3 Citadines Peugeot
- 4 Citadines Renault
- 1 Citadines Seat
- 1 Citadines Skoda
- 2 Citadines Smart
- 1 Citadines Sono Motors
- 2 Citadines Toyota
- 1 Citadines Volkswagen
- 1 SUV Aiways
- 7 SUV Audi
- 1 SUV Bentley
- 6 SUV BMW
- 1 SUV BYD
- 1 SUV Byton
- 1 SUV Chevrolet
- 3 SUV Citroën
- 1 SUV Cupra
- 2 SUV DS
- 4 SUV Ford
- 2 SUV Honda
- 10 SUV Hyundai
- 3 SUV Jaguar
- 2 SUV Jeep
- 9 SUV Kia
- 3 SUV Land Rover
- 5 SUV Lexus
- 1 SUV Maserati
- 1 SUV Mazda
- 7 SUV Mercedes
- 3 SUV MG
- 1 SUV Mini
- 1 SUV Mitsubishi
- 1 SUV NIO
- 4 SUV Nissan
- 3 SUV Opel
- 3 SUV Peugeot
- 1 SUV Porsche
- 3 SUV Renault
- 1 SUV Seat
- 1 SUV Seres
- 1 SUV Skoda
- 1 SUV Ssangyong
- 1 SUV Subaru
- 1 SUV Suzuki
- 2 SUV Tesla
- 5 SUV Toyota
- 4 SUV Volkswagen
- 4 SUV Volvo
- 1 SUV Xpeng
Prix TTC hors malus ou bonus éventuels écologique
(1) autonomie en électrique suivant la norme WLTP