- Renault Megane électrique
- Mondial Auto 2024
- Fiat 600
- Renault 5 électrique
- Tesla Model Y
- MG4
- KIA EV6
- Škoda Enyaq
électrique : prix, performances, autonomie, consommation
Vous recherchez une voiture électrique et vous êtes concerné par la préservation de l’environnement ? Une voiture écologique vous intéresse ?
Nous vous proposons des informations de tous les modèles électriques : prix, autonomie, fiches techniques et tout sur la recharge d'une voiture électrique .
Publicité
Tous nos modèles de électrique
64 kWh | 455 km | 204 ch | Arrêté |
39 kWh | 289 km | 134 ch | Arrêté |
64 kWh | 463 km | 204 ch | Arrêté |
39 kWh | 305 km | 136 ch | 35 100 € |
64 kWh | 484 km | 204 ch | 39 900 € |
22 kWh - R210/Q210 | 171 km | 88 ch | Arrêté |
22 kWh - R240 | 195 km | 88 ch | Arrêté |
40 kWh - R75 | 325 km | 77 ch | Arrêté |
40 kWh - R90 | 325 km | 92 ch | Arrêté |
40 kWh - Q90 | 301 km | 88 ch | Arrêté |
40 kWh - R110 | 325 km | 108 ch | Arrêté |
22 kWh - Q90 | 171 km | 88 ch | Arrêté |
50 kWh - R110 | 390 km | 108 ch | 35 100 € |
50 kWh - R135 + Combo CCS | 390 km | 135 ch | 38 300 € |
50 kWh - R135 | 390 km | 135 ch | |
50 kWh - R110 + Combo CCS | 390 km | 108 ch |
28 kWh | 228 km | 118 ch | Arrêté |
38,3 kWh | 294 km | 136 ch | 35 200 € |
60 Ah | 154 km | 170 ch | Arrêté |
94 Ah | 244 km | 102 ch | Arrêté |
120 Ah | 305 km | 170 ch | Arrêté |
60 Ah REX | 244 km | 170 ch | Arrêté |
94 Ah REX | 195 km | 102 ch | Arrêté |
Propulsion | 491 km | 275 ch | Arrêté |
Autonomie Standard | 354 km | 275 ch | Arrêté |
Grande autonomie | 602 km | 440 ch | Arrêté |
Performance | 547 km | 513 ch | Arrêté |
Standard | 271 ch | Arrêté | |
Standard Plus | 409 km | 321 ch | Arrêté |
SR+ 60kWh | 491 km | 283 ch | Arrêté |
Highland - Propulsion | 544 km | 275 ch | 42 990 € |
Highland - Grande Autonomie | 678 km | 440 ch | 50 990 € |
Autonomie Standard | 375 km | 340 ch | Arrêté |
Grande Autonomie | 580 km | 476 ch | 99 990 € |
Performance | 487 km | 613 ch | Arrêté |
Plaid | 543 km | 1020 ch | 116 990 € |
60 | 305 km | 302 ch | Arrêté |
70 | 305 km | 320 ch | Arrêté |
75 | 390 km | 320 ch | Arrêté |
75D | 398 km | 332 ch | Arrêté |
70D | 359 km | 332 ch | Arrêté |
85 | 408 km | 367 ch | Arrêté |
85D | Arrêté | ||
90 | 453 km | Arrêté | |
P90D | 453 km | Arrêté | |
100D | 514 km | Arrêté | |
P100D | 514 km | Arrêté | |
Grande autonomie | 652 km | 469 ch | Arrêté |
Autonomie Standard | 405 km | 335 ch | Arrêté |
Performance | 593 km | 605 ch | Arrêté |
Plaid+ | 840 km | 1100 ch | Arrêté |
Plaid | 628 km | 1020 ch | 128 990 € |
Dual Motor | 634 km | 103 990 € | |
75 + Combo CCS | 320 ch | Arrêté |
55 Quattro | 436 km | 408 ch | 84 200 € |
50 Quattro | 339 km | 313 ch | 71 900 € |
S | 362 km | 530 ch | 96 600 € |
24 kWh Visia | 138 km | 109 ch | Arrêté |
40 kWh Visia | 200 km | 109 ch | Arrêté |
24 kWh Optima et N-Connecta | 138 km | 109 ch | Arrêté |
40 kWh Optima et N-Connecta | 200 km | 109 ch | Arrêté |
Quattro e-tron GT | 501 km | 530 ch | Arrêté |
RS e-tron GT | 495 km | 646 ch | Arrêté |
S e-tron GT | 605 km | 679 ch | 128 250 € |
RS e-tron GT | 560 km | 856 ch | 162 400 € |
RS e-tron GT performance | 559 km | 925 ch | 175 350 € |
94 Ah | 228 km | 184 ch | Arrêté |
94 Ah REX | 179 km | 184 ch | Arrêté |
120 Ah | 283 km | 184 ch | Arrêté |
32 kWh | 230 km | 134 ch | Arrêté |
24.2 kWh | 154 km | 115 ch | Arrêté |
18.7 kWh | 130 km | 82 ch | Arrêté |
36.8 kWh | 260 km | 83 ch | 28 030 € |
Pro Performance | 526 km | 204 ch | Arrêté |
Pure Performance | 359 km | 170 ch | Arrêté |
Pure | 359 km | 148 ch | Arrêté |
GTX | 499 km | 299 ch | Arrêté |
Pro | 526 km | 174 ch | Arrêté |
Pure Life Plus | 358 km | 148 ch | Arrêté |
Pure Performance Life Plus | 358 km | 170 ch | Arrêté |
Pro Life Plus | 524 km | 174 ch | Arrêté |
Pro Performance Life Plus | 524 km | 204 ch | Arrêté |
Pro 286 | 550 km | 286 ch | 46 990 € |
Pure 170 | 364 km | 170 ch | 45 990 € |
Pro 286 4MOTION | 530 km | 286 ch | 48 990 € |
GTX 340 | 514 km | 340 ch | 63 000 € |
45 kWh - Pure | 350 km | 150 ch | Arrêté |
Pro Performance | 427 km | 204 ch | Arrêté |
Pro S ID. | 557 km | 204 ch | 49 990 € |
Pro | 425 km | 145 ch | Arrêté |
GTX | 602 km | 286 ch | 46 990 € |
GTX Performance | 594 km | 326 ch | 47 990 € |
Pro ID. | 434 km | 204 ch | 39 990 € |
Pure Life Max | 387 km | 170 ch | 36 490 € |
Pro Life Max | 432 km | 204 ch | 40 990 € |
Pro S Life Max | 555 km | 204 ch | 43 990 € |
Pure ID. | 388 km | 170 ch | 34 990 € |
Pro - 82 kWh | 416 km | 204 ch | Arrêté |
Cargo - 82 kWh | 414 km | 204 ch | Arrêté |
Long - 91 kWh | 286 ch | 58 400 € | |
GTX - 84 kWh | 340 ch | ||
Pro - 84 kWh | 459 km | 286 ch | 52 850 € |
22.5 kWh | 138 km | 67 ch | Arrêté |
50 kWh | 285 km | 136 ch | 36 390 € |
122 km
Puissance
66 ch
138 km
Puissance
67 ch
100 km
Puissance
67 ch
EV400 | 448 km | 400 ch | 79 990 € |
EV320 | 470 km | 320 ch | Arrêté |
172 à 203 km
Puissance
110 ch
30 kWh | 203 km | 110 ch | 36 400 € |
26,4 kWh | 172 km | 110 ch | Arrêté |
64 kWh | 452 km | 204 ch | 41 300 € |
39 kWh | 276 km | 136 ch | 37 300 € |
163 à 187 km
Puissance
177 ch
28 kWh | 163 km | 177 ch | Arrêté |
33.5 kWh | 187 km | 177 ch | Arrêté |
41 kWh | 119 km | 116 ch | 55 925 € |
55 kWh | 157 km | 116 ch | 62 490 € |
40 kWh | 150 km | 116 ch | Arrêté |
60 kWh | 314 km | 116 ch | 58 548 € |
23 kWh | 135 km | 143 ch | Arrêté |
33,5 kWh | 207 km | 143 ch | Arrêté |
40 kWh Visia | 200 km | 109 ch | Arrêté |
24 kWh Visia | 138 km | 109 ch | Arrêté |
24 kWh Optima et N-Connecta | 138 km | 109 ch | Arrêté |
40 kWh Optima et N-Connecta | 200 km | 109 ch | Arrêté |
87 kWh - Evolve | 525 km | 242 ch | 56 800 € |
63 kWh - Advance | 403 km | 218 ch | 45 800 € |
87 kWh - Evolve (e-4orce) | 493 km | 306 ch | 59 800 € |
87 kWh - Performance (e-4orce) | 400 km | 365 ch | |
63 kWh - Engage | 404 km | 218 ch | 43 300 € |
87 kWh - Engage | 536 km | 242 ch | 49 800 € |
87 kWh - Evolve+ | 498 km | 394 ch | 65 800 € |
87 kWh - Advance | 533 km | 242 ch | 53 300 € |
NISMO | 417 km | 435 ch | 53 300 € |
40 kWh | 270 km | 150 ch | 36 900 € |
62 kWh - e+ | 385 km | 217 ch | 40 300 € |
24 kWh | 162 km | 109 ch | Arrêté |
30 kWh | 203 km | 109 ch | Arrêté |
50 kWh - 136 ch | 362 km | 136 ch | 35 900 € |
51 kWh - 156 ch | 410 km | 156 ch | 35 300 € |
122 km
Puissance
67 ch
14.5 kWh | 122 km | 67 ch | Arrêté |
16 kWh | 122 km | 67 ch | Arrêté |
22.5 kWh | 138 km | 67 ch | |
50 kWh | 275 km | 136 ch | 36 720 € |
138 km
Puissance
67 ch
Turbo | 508 km | 680 ch | 159 461 € |
Turbo S | 469 km | 761 ch | 193 061 € |
4S | 455 km | 530 ch | 111 602 € |
4S Performance Plus | 462 km | 571 ch | 117 170 € |
2S | 445 km | 408 ch | 91 055 € |
GTS | 505 km | 598 ch | 137 847 € |
2S Sport Turismo | 433 km | 408 ch | 92 015 € |
4S Sport Turismo | 442 km | 530 ch | 112 562 € |
GTS Sport Turismo | 491 km | 598 ch | 138 807 € |
Turbo Sport Turismo | 492 km | 680 ch | 160 421 € |
Turbo S Sport Turismo | 458 km | 761 ch | 194 021 € |
4 Cross Turismo | 491 km | 476 ch | 101 255 € |
4S Cross Turismo | 491 km | 571 ch | 117 002 € |
Turbo Cross Turismo | 486 km | 680 ch | 160 901 € |
Turbo S Cross Turismo | 460 km | 761 ch | 194 501 € |
Turbo GT | 554 km | 1034 ch | 246 538 € |
220 à 265 km
Puissance
60 - 102 ch
33 kWh | 220 km | 60 ch | Arrêté |
44 kWh (nouveau) | 265 km | 102 ch | Arrêté |
33 kWh | 163 km | 76 ch | |
52 kWh | 200 km | 76 ch | 55 000 € |
203 km
Puissance
68 ch
163 km
Puissance
68 ch
71 kWh - 200 kW | 325 km | ||
95 kWh - 350 kw | 423 km |
71 kWh - 200 kw | 325 km | 268 ch | |
95 kWh - 350 kw | 423 km | 470 ch |
DS 3 Crossback (50 kWh) | 341 km | 136 ch | Arrêté |
DS 3 (54 kWh) | 402 km | 156 ch | 41 700 € |
42 kWh | 321 km | 118 ch | 32 700 € |
23,8 kWh | 190 km | 85 ch | 24 500 € |
mia - 8 kWh | 73 km | 24 ch | Arrêté |
mia - 12 kWh | 106 km | 24 ch | Arrêté |
45 | 98 km | 5 ch | 11 400 € |
80 | 81 km | 17 ch | 12 100 € |
17.6 kWh - 75 ch | 118 km | 75 ch | Arrêté |
17.6 kWh - 81 ch | 135 km | 82 ch | 28 350 € |
16.5 kWh - 41 ch | 110 km | 41 ch | Arrêté |
13.2 kWh - 41 ch | 81 km | 41 ch | Arrêté |
Long Range Dual Motor | 480 km | 408 ch | |
Standard Range Single Motor | 440 km | 224 ch | |
Long Range Single Motor | 539 km | 231 ch |
Grande Autonomie - dual motor | 533 km | 351 ch | 49 990 € |
Performance | 514 km | 462 ch | 55 990 € |
Propulsion | 455 km | 275 ch | 42 990 € |
Grande Autonomie - propulsion | 600 km | 46 990 € |
136 ch | 222 km | 136 ch | 35 060 € |
154 ch | 222 km | 154 ch | 38 060 € |
compacte | 234 km | 184 ch | Arrêté |
cabriolet | 201 km | 184 ch | Arrêté |
82 kWh - 231 ch + DC 135 kW | 495 km | 231 ch | Arrêté |
62 kWh - 204 ch | 417 km | 204 ch | Arrêté |
48 kWh - 150 ch | 349 km | 150 ch | Arrêté |
84 kWh - 325 ch | 599 km | 325 ch | 46 490 € |
62 kWh - 230 ch | 415 km | 230 ch | Arrêté |
82 kWh - 231 ch + DC 170 kW | 551 km | 231 ch | 39 990 € |
63 kWh - 231 ch | 428 km | 231 ch | 39 090 € |
366 km
Puissance
375 ch
300 long | 353 km | 204 ch | 79 936 € |
300 extra long | 351 km | 204 ch | 80 830 € |
141 km
Puissance
136 ch
Twin Motor (4RM) | 438 km | 408 ch | Arrêté |
Single Motor (traction) | 400 km | 231 ch | Arrêté |
Single Motor (propulsion) | 467 km | 238 ch | Arrêté |
Single Motor Extended Range (propulsion) | 573 km | 252 ch | Arrêté |
Twin Motor (4RM) | 537 km | 408 ch | 61 150 € |
35.5 kWh | 200 km | 143 ch | 35 450 € |
17,8 kWh R-EV | 85 km | 170 ch | 38 250 € |
Monomoteur | |||
Bi-moteur | |||
Tri-moteur |
RWD 76 kWh | 440 km | 269 ch | 61 650 € |
RWD 99 kWh | 294 ch | 66 990 € | |
AWD 76 kWh | 269 ch | 59 990 € | |
AWD 99 kWh | 540 km | 351 ch | 73 990 € |
GT | 500 km | 487 ch | 81 990 € |
Performance Edition | 378 km | 487 ch |
eDrive 40 | 589 km | 340 ch | 63 950 € |
M50 | 519 km | 544 ch | 77 200 € |
eDrive 35 | 483 km | 286 ch | 57 555 € |
55 quattro | 444 km | 408 ch | 86 800 € |
50 quattro | 345 km | 313 ch | 74 500 € |
S | 368 km | 503 ch | 99 200 € |
35 e-tron | 341 km | 170 ch | Arrêté |
40 e-tron | 517 km | 204 ch | Arrêté |
50 e-tron - quattro | 488 km | 299 ch | Arrêté |
45 e-tron - 286 ch - quattro | 516 km | 286 ch | 61 100 € |
45 e-tron - 286 ch | 545 km | 286 ch | 53 000 € |
55 e-tron - 340 ch - quattro | 509 km | 340 ch | 68 900 € |
45 e-tron - 265 ch - quattro | 505 km | 265 ch | Arrêté |
305 km
Puissance
163 ch
250 | 426 km | 190 ch | Arrêté |
350 4Matic | 432 km | 292 ch | 64 700 € |
300 4Matic | 426 km | 228 ch | Arrêté |
250+ | 529 km | 190 ch | 55 750 € |
Comfort (44.5 kWh) | 263 km | 143 ch | Arrêté |
Comfort (51 kWh) | 320 km | 177 ch | 32 990 € |
Luxury (72 kWh, AC 6,6 kW) | 440 km | 156 ch | 36 990 € |
Luxury (72 kWh, AC 11 kW) | 440 km | 156 ch | 36 990 € |
50 kWh - 136 ch | 342 km | 136 ch | 40 850 € |
54 kWh - 156 ch | 408 km | 156 ch | 44 200 € |
50 kWh | 230 km | 136 ch | |
75 kWh | 330 km | 136 ch |
e-Expert 50 kWh | 230 km | 136 ch | |
e-Expert 75 kWh | 330 km | 136 ch |
300e - 54,3 kWh | 315 km | 204 ch | Arrêté |
300e - 72,8 kWh | 448 km | 204 ch | 56 900 € |
60 - 179 ch | 397 km | 179 ch | Arrêté |
80 - 204 ch | 544 km | 204 ch | Arrêté |
80X - 265 ch | 521 km | 265 ch | Arrêté |
RS - 306 ch | 517 km | 306 ch | Arrêté |
50 - 148 ch | 366 km | 148 ch | Arrêté |
85 - 285 ch | 565 km | 285 ch | 53 190 € |
85X - 285 ch | 537 km | 285 ch | 55 460 € |
RS - 340 ch | 541 km | 340 ch | 63 420 € |
Pure - RWD | 725 km | 430 ch | |
Touring | 660 km | 629 ch | |
Grand Touring | 792 km | 830 ch | |
Sapphire | 1234 ch | ||
Pure - AWD | 725 km | 487 ch | |
Grand Touring Performance | 1050 ch | ||
Dream Edition Performance | 799 km | 1126 ch | |
Dream Edition Range | 883 km | 946 ch | |
Midnight Dream Edition | 799 km | 1126 ch |
230 à 330 km
Puissance
136 ch
50 kWh | 230 km | 136 ch | 43 200 € |
75 kWh | 330 km | 136 ch | 49 800 € |
plancher cabine - medium - 50 kWh | 136 ch |
450+ | 783 km | 333 ch | 135 850 € |
580 4MATIC | 692 km | 523 ch | 166 900 € |
AMG 53 4MATIC+ | 570 km | 658 ch | 169 850 € |
350 | 638 km | 292 ch |
70 à 75 km
Puissance
8 ch
2 places | 70 km | 8 ch | 6 990 € |
cargo | 75 km | 8 ch | 6 490 € |
27,4 kWh + Combo CCS | 230 km | 44 ch | 18 400 € |
27,4 kWh Extreme + Combo CCS | 220 km | 65 ch | 18 400 € |
27,4 kWh | 230 km | 44 ch | 18 400 € |
27,4 kWh Extreme | 220 km | 65 ch | 19 900 € |
37 kWh | 200 km | 122 ch | |
70 kWh | 340 km | 122 ch |
350 4MATIC | 447 km | 292 ch | 64 700 € |
250+ (V1) | 507 km | 190 ch | Arrêté |
250 | 433 km | 190 ch | Arrêté |
250+ (V2) | 534 km | 190 ch | 46 950 € |
350 | 639 km | 292 ch | 80 150 € |
300 | 556 km | 255 ch | 76 250 € |
53 AMG 4MATIC+ | 518 km | 625 ch | 125 350 € |
43 AMG 4MATIC+ | 533 km | 476 ch |
50 kWh - 136 ch | 360 km | 136 ch | Arrêté |
54 kWh - 156 ch | 420 km | 156 ch | Arrêté |
54 kWh - 156 ch (option 11 kW) | 420 km | 156 ch | Arrêté |
50 kWh - 136 ch (option 11 kW) | 360 km | 136 ch | Arrêté |
50 kWh - 136 ch (nouvelle) | 354 km | 136 ch | 33 850 € |
54 kWh - 156 ch (nouvelle) | 418 km | 156 ch | 37 240 € |
58 kWh - RWD | 384 km | 170 ch | Arrêté |
72,6 kWh - RWD | 481 km | 218 ch | Arrêté |
58 kWh - AWD | 360 km | 235 ch | Arrêté |
72,6 kWh - AWD | 460 km | 306 ch | Arrêté |
77,4 kWh - RWD | 507 km | 229 ch | Arrêté |
77,4 kWh - AWD | 481 km | 325 ch | Arrêté |
63 kWh - RWD | 440 km | 170 ch | 44 800 € |
84 kWh - RWD | 570 km | 229 ch | 48 800 € |
84 kWh - AWD | 495 km | 325 ch | 62 800 € |
230 à 330 km
Puissance
100 - 136 ch
50 kWh | 230 km | 136 ch | 33 650 € |
75 kWh | 330 km | 100 ch | 38 650 € |
50 kWh | 230 km | 136 ch | |
75 kWh | 330 km | 136 ch |
47 kWh | 166 km | 122 ch | 55 900 € |
79 KWh | 235 km | 122 ch |
230 à 330 km
Puissance
136 ch
50 kWh | 230 km | 136 ch | 53 150 € |
75 kWh | 330 km | 136 ch |
230 à 330 km
Puissance
136 ch
Zafira-e Life 50 kWh | 230 km | 136 ch | 54 500 € |
Zafira-e Life 75 kWh | 330 km | 136 ch | 61 500 € |
53,0 kWh (RWD) | 429 km | 170 ch | |
77,4 kWh (RWD) | 614 km | 229 ch | 52 300 € |
77,4 kWh (AWD) | 545 km | 325 ch | 65 400 € |
60kWh - 220ch - Super | 450 km | 218 ch | 41 700 € |
60kWh - 220ch - Optimum | 450 km | 218 ch | Arrêté |
40kWh - 130ch - Standard | 300 km | 130 ch | Arrêté |
40kWh - 130ch - Boost | 300 km | 130 ch | Arrêté |
60kWh - 130ch - Super | 470 km | 130 ch | Arrêté |
60kWh - 130ch - Optimum | 470 km | 130 ch | Arrêté |
40 kWh - 130ch - Equilibre | 320 km | 130 ch | 34 000 € |
60 kWh - 130 ch - Evolution - 2024 | 480 km | 130 ch | 39 000 € |
60 kWh - 220ch - Techno - 2024 | 463 km | 220 ch | 40 000 € |
60 kWh - 220ch - Iconic - 2024 | 458 km | 220 ch | 42 000 € |
37 kWh | 200 km | 120 ch | |
70 kWh | 340 km | 120 ch |
50 kWh | 230 km | 136 ch | 49 820 € |
75 kWh | 330 km | 136 ch | 61 120 € |
Pro | 531 km | 174 ch | 57 550 € |
Pro Performance | 531 km | 204 ch | 59 650 € |
GTX | 511 km | 299 ch | 64 900 € |
Recharge Twin (AWD) | 550 km | 408 ch | 63 150 € |
Recharge (FWD) | 481 km | 238 ch | Arrêté |
Recharge Extended Range (RWD) | 582 km | 252 ch | 55 550 € |
Recharge (RWD) | 477 km | 238 ch | 56 850 € |
288 ch - Performance | 370 km | 288 ch | 48 990 € |
180 ch - Comfort / Luxury | 402 km | 180 ch | 39 990 € |
50.3 kWh | 320 km | 156 ch | 32 990 € |
61.1 kWh | 400 km | 156 ch | 35 990 € |
77.4 kWh - RWD | 528 km | 229 ch | 53 690 € |
77.4 kWh - AWD | 506 km | 325 ch | 57 690 € |
77.4 kWh - GT | 424 km | 535 ch | 72 990 € |
58 kWh - RWD | 394 km | 170 ch | 49 690 € |
xDrive40 | 425 km | 326 ch | 84 200 € |
xDrive50 | 619 km | 523 ch | 111 200 € |
M60 | 563 km | 619 ch | 144 250 € |
285 km
Puissance
136 ch
592 à 757 km
Puissance
286 - 503 ch
Concept | 700 km | 475 ch | |
A6 Sportback (100 kWh) | 757 km | 367 ch | 66 500 € |
A6 Avant (100 kWh) | 721 km | 367 ch | |
S6 Avant (100 kWh) | 648 km | 503 ch | |
S6 Sportback (100 kWh) | 676 km | 503 ch | |
A6 Sportback (83 kWh) | 622 km | 286 ch | 66 420 € |
A6 Avant (83 kWh) | 592 km | 286 ch | 67 920 € |
A6 Sportback quattro (100 kWh) | 711 km | 428 ch | 85 820 € |
A6 Avant quattro (100 kWh) | 711 km | 428 ch | 85 820 € |
4 Cross Turismo | 431 km | 476 ch | 96 454 € |
4S Cross Turismo | 453 km | 571 ch | 114 814 € |
Turbo Cross Turismo | 452 km | 680 ch | 157 774 € |
Turbo S Cross Turismo | 419 km | 761 ch | 191 374 € |
117 à 248 km
Puissance
122 ch
37 kWh | 117 km | 122 ch | Arrêté |
L3 H2 3.5 t Max - 70 kWh | 248 km | 122 ch | 79 788 € |
L1 (2pl) | 300 km | 122 ch | 31 700 € |
Combi (5pl) | 285 km | 122 ch | 39 600 € |
460 | 374 km | 208 ch | |
550 | 465 km | 208 ch | |
600 | 600 km | 208 ch |
AWD | 450 km | 217 ch | 58 000 € |
FWD | 513 km | 204 ch | 55 000 € |
75 kWh | 375 km | 543 ch | |
100 kWh | 543 ch |
75 kWh | 446 km | 650 ch | |
100 kWh | 580 km | 650 ch | |
150 kWh | 813 km | 650 ch |
75 kWh | 406 km | 490 ch | |
100 kWh | 529 km | 490 ch |
50 kWh | 230 km | 136 ch | 47 160 € |
75 kWh | 330 km | 136 ch | 44 300 € |
450e - AWD | 435 km | 313 ch | 75 500 € |
300e - FWD | 478 km | 204 ch |
75 kWh | 445 km | 480 ch | |
100 kWh | 580 km | 483 ch | |
150 kWh | 813 km | 480 ch |
Premium (272 ch) | 440 km | 272 ch | 43 490 € |
Brabus (428 ch) | 400 km | 428 ch | 47 490 € |
Pro+ (272 ch) | 420 km | 272 ch | 39 990 € |
Eletre | 600 km | 603 ch | 97 890 € |
Eletre R | 490 km | 905 ch | 153 090 € |
Eletre S | 600 km | 603 ch | 123 090 € |
Autonomie standard | 430 km | 170 ch | 39 990 € |
Grande autonomie | 625 km | 220 ch | 46 990 € |
Taille M | 275 km | 136 ch | 32 900 € |
Taille XL | 274 km | 136 ch | 33 850 € |
Taille XL (cabine approfondie) | 267 km | 136 ch | 35 450 € |
Long range Dual motor - 489 ch | 610 km | 489 ch | |
Long range Dual motor - 517 ch | 560 km | 517 ch | |
Long range Single motor - 299 ch | 650 km | 299 ch |
Standard (V1) | 365 km | 170 ch | Arrêté |
Comfort (V1) | 450 km | 204 ch | Arrêté |
Luxury (V1) | 435 km | 204 ch | Arrêté |
XPower | 385 km | 435 ch | 40 490 € |
Luxury étendue | 520 km | 245 ch | 39 490 € |
Standard (V2) | 350 km | 170 ch | 29 990 € |
Comfort (V2) | 450 km | 204 ch | 33 990 € |
Luxury (V2) | 435 km | 204 ch | 35 990 € |
45 neo | 161 km | 8 ch | 9 990 € |
80 evo | 160 km | 10 ch | 11 600 € |
berline | 265 km | 155 ch | 36 900 € |
cabriolet | 255 km | 155 ch | 42 300 € |
xDrive30 | 439 km | 313 ch | 57 150 € |
eDrive20 | 474 km | 204 ch | 46 900 € |
123 kWh | 594 km | 402 ch | 90 550 € |
92 kWh | 402 ch | 82 950 € |
350+ | 596 km | 292 ch | 93 150 € |
350 4MATIC | 551 km | 292 ch | 95 900 € |
500 4MATIC | 552 km | 408 ch | 100 750 € |
AMG 43 4MATIC | 476 km | 476 ch | 133 600 € |
450 4MATIC | 610 km | 360 ch | 149 900 € |
580 4MATIC | 610 km | 544 ch | 167 750 € |
98 kWh | 370 km | 458 ch | 52 380 € |
131 kWh | 515 km | 588 ch | 74 828 € |
xDrive60 | 625 km | 544 ch | 151 800 € |
M70 xDrive | 560 km | 660 ch | 191 700 € |
eDrive50 | 612 km | 455 ch | 128 500 € |
50 e-tron (SUV) | 453 km | 340 ch | 86 700 € |
55 e-tron (SUV) | 532 km | 408 ch | 96 200 € |
50 e-tron (Sportback) | 468 km | 340 ch | 89 300 € |
55 e-tron (Sportback) | 552 km | 408 ch | 98 800 € |
SQ8 (SUV) | 481 km | 503 ch | |
SQ8 (Sportback) | 513 km | 503 ch |
65.4 kWh | 514 km | 217 ch | 44 250 € |
48.4 kWh | 377 km | 156 ch | 40 850 € |
Sport | 465 km | 275 ch | 43 990 € |
Ultra | 690 km | 540 ch | 57 990 € |
Extreme | 707 km | 564 ch | 64 590 € |
One | 707 km | 564 ch | 69 950 € |
450 km
Puissance
226 ch
4.14 kWh | 63 km | 8 ch | 12 499 € |
8.28 kWh | 123 km | 8 ch | 12 999 € |
12.42 kWh | 192 km | 8 ch | 16 199 € |
L6e court (8.6 kWh) | 122 km | 7 ch | |
L6e court (9.6 kWh) | 136 km | 7 ch | |
KS/NKS long (17.2 kWh) | 185 km | 11 ch | |
KS/NKS court (9,6 kWh) | 106 km | 11 ch |
V1 Standard Range | 314 km | 218 ch | |
V2 Standard Range | 314 km | 218 ch | |
V2 Long Range | 523 km | 218 ch | |
AWD | 435 ch |
272 ch | 440 km | 272 ch | |
472 ch | 400 km | 472 ch |
76,1 kWh (RWD) | 541 km | 218 ch | |
99,8 kWh (RWD) | 563 km | 204 ch | 73 000 € |
99,8 kWh (AWD) | 512 km | 385 ch | 80 000 € |
EV45 11kw | 285 km | 120 ch | 37 500 € |
EV45 80kw | 285 km | 120 ch | 38 900 € |
ID.7 Pro S | 702 km | 286 ch | 61 690 € |
ID.7 Tourer Pro S | 683 km | 286 ch | 62 390 € |
ID.7 GTX Tourer | 574 km | 340 ch | 75 000 € |
ID.7 GTX | 595 km | 340 ch | |
ID.7 Pro Life Max | 613 km | 286 ch | 59 990 € |
ID.7 Tourer Pro ID. | 604 km | 286 ch | 58 990 € |
ID.7 Tourer Pro Life Max | 600 km | 286 ch | 60 690 € |
ID.7 Pro | 621 km | 286 ch |
64.7 kWh - 204 ch (E) | 432 km | 204 ch | 44 000 € |
64.7 kWh - 313 ch (ALL4) | 407 km | 313 ch | 49 500 € |
231 kW | 314 ch | ||
250 kW | 340 ch | ||
375 kW | 443 km | 510 ch | 67 990 € |
64,6 kWh - 204 ch | 427 km | 204 ch | 33 990 € |
44,9 kWh - 177 ch | 315 km | 177 ch | |
44,9 kWh - 95 ch | 340 km | 95 ch |
Brabus | 415 km | 428 ch | 49 815 € |
Pro | 325 km | 272 ch | 37 315 € |
Pro+ | 435 km | 272 ch | 42 315 € |
Premium | 455 km | 272 ch | 45 315 € |
30 kWh | 305 km | 75 ch | |
38,9 kWh | 405 km | 75 ch |
54 kWh - 156 ch | 406 km | 156 ch | 39 050 € |
50 kWh - 136 ch | 340 km | 136 ch | 39 250 € |
M60 xDrive | 455 km | 601 ch | 107 500 € |
eDrive40 | 477 km | 340 ch | 76 200 € |
xDrive40 | 538 km | 394 ch | 81 600 € |
54 kWh - berline | 411 km | 156 ch | 48 000 € |
54 kWh - break | 409 km | 156 ch | 43 900 € |
391 à 509 km
Puissance
653 ch
Standard (75 kWh) | 391 km | 653 ch | |
Long (100 kWh) | 509 km | 653 ch |
82.5 kWh - RWD | 570 km | 313 ch | 46 990 € |
82.5 kWh - AWD | 520 km | 530 ch | 49 990 € |
Twin - 408 ch | 585 km | 408 ch | 107 900 € |
Twin Performance - 517 ch | 580 km | 517 ch | 113 100 € |
Single - 279 ch | 580 km | 279 ch | 89 500 € |
54 kWh - 156 ch | 405 km | 156 ch | 36 050 € |
50 kWh - 136 ch | 357 km | 136 ch | 36 050 € |
Pro - 91 kWh | 469 km | 286 ch | 58 400 € |
GTX - 91 kWh | 340 ch | 71 315 € |
Single | 337 km | 272 ch | 37 500 € |
Single Extended Range | 475 km | 272 ch | 41 700 € |
Twin Performance | 460 km | 428 ch | 49 250 € |
47,78 kWh | 310 km | 171 ch | |
63,13 kWh | 420 km | 171 ch | |
GT | 400 km | 171 ch |
90 à 230 km
Puissance
16 ch
6 kWh | 90 km | 16 ch | 17 990 € |
10.5 kWh | 230 km | 16 ch | 21 490 € |
14 kWh | 175 km | 16 ch |
H2 - 37 kWh | 110 km | ||
H2 - 74 kWh | 200 km | ||
H2 - 111 kWh | 300 km | ||
H2 - 37 kWh (AC 22 kW) | 110 km | ||
H2 - 74 kWh (AC 22 kW) | 200 km | ||
H2 - 111 kWh (AC 22 kW) | 300 km |
Red | 406 km | 156 ch | 35 900 € |
La Prima | 406 km | 156 ch | 40 900 € |
136 ch - 50 kWh | 360 km | 136 ch | 41 900 € |
