La suite de votre contenu après cette annonce
La forte croissance des ventes de véhicules électrifiés en Chine continue à bouleverser l’ordre du premier marché mondial, ce qui n’est pas sans répercussions dans le reste du monde. Les constructeurs chinois en ressortent grandis, et malgré de bons résultats, Tesla semble fragilisé.
Tesla reste indéniablement une marque phare du marché chinois. Le Model Y est ainsi la voiture la plus vendue, toutes catégories et énergies confondues. Il devance de très peu la petite BYD Seagull et le constructeur chinois prend 7 des 10 premières places du classement des ventes de véhicules électrifiés.
Top 10 Modèles NEV | Volumes 2024 |
Tesla Model Y | 480 309 |
BYD Seagull | 453 593 |
BYD Qin Plus DM | 304 388 |
BYD Song Plus DM + EV | 275 223 |
Wuling Mini EV | 261 141 |
BYD Song Pro DM | 241 598 |
BYD Qin L DM | 229 591 |
BYD Destroyer 05 | 217 232 |
Wuling Bingo | 210 374 |
BYD Seal 06 | 193 631 |
Mais malgré ce résultat du Model Y, Tesla peut apparaître comme en difficulté sur le marché chinois. Avec 657 102 unités, ses ventes sont en progression de 8 %… sur un marché lui-même en hausse de 39 %. Le constructeur perd donc du terrain, et sa part de marché tombe à 6 % (marché des NEV).
Sans surprise, BYD domine le marché de très loin à 3,7 millions d’unités. Le groupe occupe près d’un tiers des ventes sur les 11,58 millions de NEV écoulés l’année dernière en Chine. Geely pointe à la seconde place (par groupe), en partie grâce au succès de Zeekr. SAIC-GM Wuling parvient à compenser la chute de sa Mini EV par d’autres modèles. Tesla est sur le point de se faire doubler par Changan. Mais ce sont surtout LI Auto et HIMA (Huawei) qui arrivent dans le rétro de l’américain. L’arrivée du nouveau Model Y est donc vitale, c’est bien la raison pour laquelle sa production débutera en Chine avant les autres usines.
Dans ces chiffres de ventes, on voit bien la débâcle de la plupart des constructeurs étrangers : moins de 2 % de part de marché pour l’ex-numéro un Volkswagen (avec Audi) ou le naufrage complet de Mercedes ou Nissan sur ce marché de l’électrique. La part de marché des constructeurs chinois a ainsi grimpé à 86 %. C’est six points de mieux que l’année dernière, ce qui montre bien que la situation des constructeurs non-chinois ne s’améliore pas, bien au contraire…
11,58 millions de NEV vendus en 2024 donc, mais avec un rythme inégal. Comme toujours sur le marché chinois, les ventes chutent en début d’année pour remonter au fil des mois. Sur les derniers mois, ce sont ainsi plus de 1,5 million de NEV qui ont été vendus avec une part de marché autour de 50 %. Sur l’ensemble de l’année, la part des NEV se situe autour de 45 %. Le seuil des 50 % sur l’ensemble de l’année devrait être franchi en 2025. Sur ces 11,58 millions de NEV, les hybrides rechargeables et prolongateurs d’autonomie représentent désormais un peu plus de 41 %.
N’oublions pas les exports. En 2024, la Chine aura exporté plus de 5 millions de voitures, dont 1,28 million de voitures électriques ou hybrides rechargeables.
Groupe / Marques | Volumes 2024 en Chine |
BYD | 3 718 281 |
– Dont Denza | 126 035 |
– Dont Fang Cheng Bao | 56 388 |
– Dont Yangwang | 7 454 |
Geely | 937 614 |
– Dont Geely + Geometry | 230 232 |
– Dont Galaxy | 260 139 |
– Dont Zeekr | 222 123 |
– Dont Lynk&Co | 150 429 |
– Dont Smart | 33 280 |
– Dont Jiyue | 13 561 |
– Dont Volvo | 12 606 |
– Dont Livan | 11 877 |
– Dont Polestar | 1 864 |
– Dont LEVC | 1 503 |
SAIC-GM-Wuling (Wuling + Baojun) | 862 933 |
– Dont Wuling | 604 888 |
– Dont Baojun | 258 045 |
Tesla | 657 102 |
Changan | 625 000 |
– Dont Deepal | 243 900 |
– Dont Avatr | 73 606 |
– Dont Changan | 217 064 |
– Dont Qiyuan / Nevo | 132 065 |
LI Auto | 500 508 |
HIMA (HUAWEI) | 448 090 |
– Dont Aito | 385 904 |
– Dont Luxeed | 57 956 |
– Dont Stelato | 4 230 |
Chery | 439 000 |
– Dont Chery / Fulwin | 169 828 |
– Dont Jetour | 89 518 |
– Dont iCar | 48 675 |
– Dont Exeed | 41 298 |
GAC | 427 750 |
– Dont Aion | 354 000 |
– Dont Hyptec | 17 351 |
– Dont Trumpchi | 69 150 |
Leapmotor | 293 724 |
Greatwall Motor | 291 859 |
– Dont Haval | 83 977 |
– Dont Ora | 49 359 |
– Dont Tank | 106 501 |
– Dont Wey | 52 022 |
Nio | 221 970 |
– Dont Nio | 201 209 |
– Dont Onvo | 20 761 |
Volkswagen | 216 978 |
– Dont Volkswagen | 194 867 |
– Dont Audi | 22 111 |
Dongfeng | 312 348 |
– Dont Voyah | 85 697 |
– Dont Nammi | 40 486 |
– Dont Aeolus | 38 473 |
– Dont Forthing | 16 960 |
– Dont Venucia | 30 732 |
Xpeng | 190 168 |
FAW | 179 854 |
– Dont Bestune | 76 581 |
– Dont Hongqi | 103 273 |
SAIC | 146 321 |
– Dont IM | 64 429 |
– Dont Roewe | 60 035 |
– Dont Rising | 7 104 |
– Dont MG | 9 934 |
– Dont Maxus | 4 819 |
Xiaomi | 139 487 |
GM | 94 819 |
– Dont Buick | 88 662 |
– Dont Cadillac | 3 483 |
– Dont Chevrolet | 2 674 |
BMW | 94 173 |
Arcfox | 81 017 |
Neta | 64 549 |
Toyota | 56 750 |
JMEV | 28 449 |
Honda | 23 752 |
JAC | 19 447 |
Mercedes | 16 828 |
Skyworth | 11 845 |
Nissan | 2 114 |
La suite de votre contenu après cette annonce
Le meilleur d'Automobile Propre, dans votre boite mail !
Découvrez nos thématiques voiture électrique, voiture hybride, équipements & services et bien d’autres
S'inscrire gratuitement
Annonce partenaire
Focus sur Tesla24 septembre 2024
Annonce partenaire